Курсы акций российских эмитентов 06.04.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 29,75 31,5 30,85 30,85 30,85 350 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 27,7 28,0 28,5 28,5 28,5 200 12,0 28,5
"Архэнерго" 0,0465 0,047 0,046 0,046 0,046 250000 0,021 0,048
"Аэрофлот" 0,975 1,0 0,97 0,98 0,98 219223 0,326 0,98
"Балтика" 14,15 14,75 11,3 14,9
"Башнефть" 4,73 4,9 4,79 4,8 4,79 22029 2,66 4,8
"Башнефть" пр 1,97 1,995 1,97 1,999 1,999 51800 1,4 2,05
Верхне-Салдинское МПО 83,0 85,0 83,0 84,0 84,0 -1,75 1660 7,6 85,5
"Вимм-Билль-Данн" 18,15 18,65 16,15 22,0
"Волга-Телеком" 3,25 3,3 1,54 3,45
"Волга-Телеком" пр 2,4 2,411 2,36 2,36 2,36 3133 1,025 2,45
Волжская ГЭС им. В. И. 0,053 0,06 0,054 0,055 0,055 840235 0,017 0,062
Ленина
Воткинская ГЭС 0,255 0,29 0,275 0,275 0,275 335105 0,075 0,28
"Вымпелком" 135,0 145,0 62,5 133,0
ГАЗ 37,5 38,6 14,25 39,0
"Дагэнерго" 0,0306 0,032 0,031 0,031 0,031 2000000 0,007 0,034
ДВМП 0,246 0,27 0,25 0,26 0,25 300000 0,049 0,307
Зейская ГЭС 0,141 0,1515 0,15 0,15 0,15 200000 0,033 0,153
"Иркут" 0,645 0,6675 0,186 0,89
"Иркутскэнерго" 0,2215 0,229 0,2255 0,229 0,229 +4,09 500000 0,081 0,245
Казанская ГТС 0,024 0,028 0,007 0,024
КамАЗ 0,46 0,5 0,47 0,5 0,485 171400 0,267 0,515
Костромская ГРЭС 0,156 0,16 0,157 0,157 0,157 -1,88 100000 0,064 0,19
Красноярская ГЭС 1,5 1,65 1,5 1,5 1,5 17750 0,14 1,5
"Ленэнерго" 0,725 0,75 0,332 0,84
"Ленэнерго" пр 0,475 0,5 0,5 0,5 0,5 5000 0,217 0,6
ЛУКОЙЛ 31,55 31,75 31,55 32,4 31,6 -1,56 81000 14,0 32,4
"Магаданэнерго" 0,026 0,0315 0,033 0,0335 0,033 900000 0,02 0,055
МГТС 14,85 15,2 6,925 15,0
МГТС пр 11,3 11,79 11,6 11,6 11,6 1000 4,05 12,4
"Мегионнефтегаз" 19,75 20,5 20,0 20,0 20,0 3000 8,0 20,5
"Мечел" 183,0 184,0 183,5 183,5 183,5 500 26,5 183,5
"Мосэнерго" 0,084 0,0848 0,084 0,0849 0,0844 +1,69 4500000 0,046 0,085
"Нижнекамскшина" 1,15 1,28 0,5 1,3
Нижнетагильский МК 0,75 0,79 0,129 0,77
"Норильский никель" 79,0 79,45 78,5 79,0 79,0 -1,37 9000 23,3 80,5
ОМЗ 9,25 9,45 9,3 9,3 9,3 5000 5,65 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,12 0,1225 0,035 3,6
"Оренбургнефть" 26,0 26,9 10,2 27,85
РАО "ЕЭС России" 0,323 0,324 0,322 0,3295 0,323 +1,00 29873657 0,134 0,347
РАО "ЕЭС России" пр 0,2985 0,303 0,3 0,305 0,3 -0,66 3592000 0,124 0,313
РБК 2,21 2,34 2,21 2,21 2,21 55000 0,84 2,3
РИТЭК 3,35 3,41 3,36 3,36 3,36 5000 1,275 3,41
"Ростелеком" 2,525 2,545 2,517 2,575 2,54 -1,74 885000 1,345 2,615
"Ростелеком" пр 1,705 1,78 0,94 1,72
"Ростовэнерго" 0,05 0,0522 0,023 0,052
"Ростовэнерго" пр 0,028 0,032 0,0315 0,0315 0,0315 +1,61 500000 0,014 0,032
"Рязаньэнерго" 0,13 0,138 0,1375 0,1375 0,1375 100000 0,052 0,138
"Самарэнерго" 0,12 0,128 0,038 0,127
"Сахалинморнефтегаз" 7,0 7,4 7,0 7,25 7,0 2000 3,4 7,25
Сбербанк РФ 430,0 439,0 431,0 445,0 435,0 -4,81 2250 214,0 460,5
Сбербанк РФ пр 5,15 5,45 5,25 5,25 5,25 20000 3,35 5,49
"Северо-Западный 0,639 0,642 0,64 0,64 0,64 +0,16 50000 0,349 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,435 0,442 0,435 0,44 0,44 553000 0,204 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 195,5 200,0 197,5 199,0 197,7 1980 58,0 200,0
"Сибирьтелеком" 0,0525 0,0537 0,053 0,0536 0,053 3200000 0,026 0,054
"Сибирьтелеком" пр 0,0415 0,0465 0,042 0,0425 0,0425 2000000 0,018 0,043
"Сибнефть" 3,58 3,68 1,9 3,78
"Силовые машины" 0,052 0,057 0,054 0,095
"Сургутнефтегаз" 0,7625 0,768 0,764 0,79 0,764 -2,30 1150000 0,292 0,79
"Сургутнефтегаз" пр 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 500000 0,212 0,498
"Татнефть" 1,385 1,405 1,419 1,445 1,419 285000 0,832 1,445
"Татнефть" пр 0,77 0,81 0,46 0,788
"Транснефть" пр 964,0 973,5 965,0 970,0 965,0 -1,73 200 347,0 985,0
"Уралкалий" 0,275 0,285 0,275 0,275 0,275 50000 0,051 0,305
"Уралсвязьинформ" 0,044 0,0448 0,0435 0,0445 0,0445 3000000 0,016 0,046
"Уралсвязьинформ" пр 0,028 0,0289 0,012 0,029
"Уфанефтехим" 0,785 0,815 0,206 0,83
"Уфанефтехим" пр 0,465 0,51 0,48 0,48 0,48 50000 0,103 0,495
"Уфаоргсинтез" 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 20000 0,195 0,8
"Центртелеком" 0,415 0,419 0,4175 0,4175 0,4175 -0,60 100000 0,252 0,45
"Центртелеком" пр 0,322 0,327 0,328 0,328 0,328 216551 0,172 0,33
Южная ТК 0,1005 0,1024 0,1015 0,102 0,1015 2200000 0,077 0,122
Южная ТК пр 0,0845 0,085 0,0845 0,0845 0,0845 400000 0,058 0,095
ЮКОС 14,3 14,43 13,75 14,75 14,22 -4,56 317000 9,4 16,35
"Якутскэнерго" 0,03 0,035 0,032 0,032 0,032 116136 0,008 0,032
"Ярэнерго" 6,5 7,5 1,65 8,0
"Ярэнерго" пр 3,01 3,1 3,01 3,05 3,01 13000 0,95 3,2
RTS Board ($)
"Аммофос" 29,0 33,0 29,5 29,5 29,5 4500 8,7 29,5
"Аптечная сеть 36,6" 11,1 11,7 11,4 11,4 11,4 2000 9,5 11,4
"Белгородэнерго" 40,0 50,0 41,0 41,0 41,0 111 17,0 50,0
"Белгородэнерго" пр 30,0 31,5 31,0 31,0 31,0 116 9,0 33,0
Выксунский метзавод 200,0 226,0 200,0 215,0 215,0 650 50,0 247,0
Конаковская ГРЭС 0,555 0,569 0,556 0,556 0,556 10000 0,16 0,56
Машиностроительный завод 147,0 152,0 150,0 150,0 150,0 200 60,0 160,0
(Электросталь)
НЗХК 4,55 5,5 0,65 5,1
НЗХК пр 2,4 2,6 2,36 2,4 2,4 22000 0,77 2,5
НЛМК 912,0 920,0 912,0 912,0 912,0 180 330,0 930,0
"Омский каучук" 3,3 4,0 2,9 3,5 3,5 56441 2,9 3,5
"Саратовнефтегаз" 65,55 75,0 29,0 70,0
"Саратовнефтегаз" пр 39,0 40,5 40,0 40,0 40,0 500 28,0 44,0
НПО "Сатурн" 0,0795 0,084 0,08 0,0815 0,08 800000 0,019 0,091
Стойленский ГОК 171,0 180,0 167,0 180,0 180,0 700 163,0 180,0
Тюменская НК 2,8 2,801 2,8 2,8 2,8 30000 1,38 2,849
УАЗ 0,067 0,073 0,068 0,068 0,068 3492356 0,03 0,076
Уфимский НПЗ 0,35 0,44 0,07 0,453
Уфимский НПЗ пр 0,202 0,209 0,201 0,201 0,201 130000 0,06 0,218
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 59,7 59,73 59,31 60,88 59,7 -1,31 30515831 0,1 65,3
ЛУКОЙЛ 900 970 903,0 920,0 904,0 -0,11 1334 5,74 920,0
"Мосэнерго" 2,36 2,4 2,38 2,42 2,38 +1,06 49353 1,12 3,165
"Норильский никель" 2245 2265 1900,0 2270,0 2270,0 2013 715,0 2290,0
РАО "ЕЭС России" 9,16 9,3 9,16 9,4 9,16 +0,33 484659 4,02 10,626
"Ростелеком" 72,22 72,52 71,0 79,98 72,26 -2,35 88735 41,26 79,98
Сбербанк РФ 11940 12395 12350,0 12900,0 12350,0 21 6615,0 13180,0
"Сибнефть" 107,0 107,0 107,0 149 68,0 107,0
"Сургутнефтегаз" 22,3 22,0 22,55 22,3 +0,09 40850 9,145 24,875
"Сургутнефтегаз" пр 14,2 13,67 14,3 14,3 270140 6,55 17,09
ЮКОС 415 401,5 425,0 409,0 -3,76 14497 271,9 541,0
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 866,02 869,99 863 886 868,83 -1,49 69699 594,5 921,5
АвтоВАЗ пр 814 815,99 806 852,05 815 -0,12 35994 349,0 852,05
"Аэрофлот" 28,27 28,35 27,51 28,39 28,35 +3,24 350165 9,05 28,39
"Балтика" 417,5 417,97 415 421 417,5 +0,89 3259 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,241 0,243 0,24 0,252 0,243 -1,62 30533900 0,078 0,265
"Дальэнерго" пр 0,238 0,24 0,235 0,247 0,24 -0,83 22624700 0,057 0,255
"Интерурал" 52,55 53,1 52,55 57,48 53,1 -2,21 102473 36,0 67,8
"Иркут" 18,58 18,6 18,33 18,79 18,6 +0,87 1502600 18,1 78,0
"Иркутскэнерго" 6,48 6,484 6,3 6,584 6,484 +3,04 7728500 2,335 7,16
"Красноярскэнерго" 20,13 20,39 19,7 22,9 20,35 +1,75 399100 6,6 22,9
"Красноярскэнерго" пр 13,8 14,1 13,8 14,75 13,8 -2,82 230900 3,322 16,0
ЛУКОЙЛ 910,5 911 899 926 910,5 -1,03 2686392 417,9 926,0
МГТС 425,01 430 430 454,99 430 -1,38 1819 205,02 470,0
МГТС пр 330 333,94 321,1 333,94 333,94 +4,36 2347 123,0 370,0
"Мегионнефтегаз" 561 570 561 593 561 -3,11 2131 243,0 624,99
"Мегионнефтегаз" пр 271,6 273 271,01 282 271,6 -2,65 4298 105,0 310,0
"Мосэнерго" 2,381 2,384 2,37 2,44 2,384 +0,42 235415500 1,403 2,639
МТС 191,21 193 191 198,5 191,21 +0,11 31970 104,0 198,5
"Норильский никель" 2257 2259 2221 2280 2257 -0,49 448521 612,86 2295,0
"Пурнефтегаз" 382 394,7 379,01 415,5 385,9 -7,01 11031 106,0 437,99
"Пурнефтегаз" пр 250,01 252 247 257 252 -1,95 31536 69,5 270,0
РАО "ЕЭС России" 9,256 9,26 9,166 9,383 9,26 +0,44 758357400 4,135 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 8,59 8,6 8,55 8,84 8,6 -0,64 9137000 2,99 9,65
РБК 62,51 62,99 62,2 65 62,99 -1,58 55572 23,0 67,0
РИТЭК 95,01 96,88 53,0 98,12
"Ростелеком" 72,3 72,33 71,85 74,7 72,3 -2,46 11121377 42,15 74,7
"Ростелеком" пр 49,72 50,14 49,7 51,52 49,72 -2,51 1404098 27,74 51,52
"Ростовэнерго" 1,477 1,48 1,471 1,52 1,49 2504300 0,635 1,546
"Самарэнерго" 3,47 3,513 3,455 3,54 3,519 +2,00 746400 0,673 3,8
"Самарэнерго" пр 2,431 2,44 2,435 2,469 2,44 -0,41 69500 0,617 2,572
"Саратовэнерго" 0,882 0,898 0,863 0,982 0,882 -3,82 2917800 0,37 0,982
"Саратовэнерго" пр 0,656 0,667 0,656 0,684 0,656 -2,81 6156500 0,185 0,684
"Сахалинморнефтегаз" 207 210 195 214,9 208 +8,27 70923 82,0 214,9
"Сахалинморнефтегаз" пр 120,2 121,39 116,31 123,5 121,47 +3,84 145193 38,01 123,85
Сбербанк РФ 12301 12301,01 12245 13000 12301,01 -4,55 52109 6640,0 13339,0
Сбербанк РФ пр 149,51 149,8 147,65 158,89 149,51 -3,43 1138552 97,0 158,89
"Свердловэнерго" 14,161 14,21 14,158 14,56 14,21 -1,52 219600 6,2 16,93
"Сибирьтелеком" 1,49 1,5 1,488 1,55 1,5 -2,02 12705900 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,246 1,258 1,221 1,29 1,248 -1,19 3787500 0,58 1,29
"Сибнефть" 103,32 103,8 102,97 105,8 103,8 -0,53 345900 50,0 107,49
"Сургутнефтегаз" 21,7 21,719 21,631 22,7 21,7 -4,19 73670400 9,135 22,7
"Сургутнефтегаз" пр 13,786 13,787 13,73 14,289 13,787 -2,61 7464100 6,55 14,4
"Татнефть" 39,58 39,65 39,513 41,2 39,7 -2,84 2897000 22,58 41,28
"Татнефть" пр 22,11 22,199 22,05 23,099 22,1 -3,83 1216900 13,56 23,099
"Транснефть" пр 27550,1 27700 27500 28499 27700 -1,70 3854 10100,0 28500,0
"Уралсвязьинформ" 1,239 1,24 1,226 1,297 1,24 -2,67 119641800 0,509 1,367
"Уралсвязьинформ" пр 0,781 0,789 0,78 0,825 0,781 -2,50 16863600 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,163 0,164 0,162 0,166 0,164 -0,61 22772700 0,091 0,173
ЮКОС 410 410,3 406,3 426,58 410 -3,46 3264210 275,0 515,64
"Якутскэнерго" 1,06 1,07 1 1,1 1,07 +2,88 8185900 0,9 10,5
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...