Итоги торгов фьючерсами на российских биржах 26.03.04
| Контракт | Исполнение | Объем | Цена (руб.) | Изм. (руб.) | Объем торгов (млн руб.) | Объем торгов (контр.) | Сделки | Открытые позиции (контр.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | ||||||||
| S&P / RUIX | 15.06.04 | 100 | 498 | +6,5 | 5,606 | 197 | 9 | 2766 |
| "Газпром" | 15.06.04 | 1000 | 6,027 | -0,108 | 220,493 | 36061 | 935 | 260478 |
| "Газпром" | 15.09.04 | 1000 | 6,12 | -0,085 | 6,578 | 1066 | 21 | 3672 |
| ЛУКОЙЛ | 15.06.04 | 10 | 835 | +3,0 | 130,804 | 15686 | 678 | 104836 |
| ЛУКОЙЛ | 15.09.04 | 10 | 840,2 | — | 0,134 | 16 | 4 | 184 |
| РАО "ЕЭС России" | 15.06.04 | 1000 | 9,1 | +0,038 | 511,296 | 56023 | 3340 | 80052 |
| РАО "ЕЭС России" | 15.09.04 | 1000 | 9,19 | +0,13 | 0,092 | 10 | 9 | 966 |
| "Ростелеком" | 15.06.04 | 100 | 68,5 | +0,59 | 20,053 | 2914 | 124 | 24164 |
| "Ростелеком" | 15.09.04 | 100 | 69,5 | — | 0,070 | 10 | 1 | 20 |
| "Сургутнефтегаз" | 15.06.04 | 1000 | 20,444 | +0,144 | 56,020 | 2733 | 223 | 16172 |
| "Сургутнефтегаз" | 15.09.04 | 1000 | 20,4 | +0,14 | 2,251 | 110 | 10 | 534 |
Газета «Коммерсантъ» №55/П
от 29.03.2004, стр. 18