Розничное кредитование в 2020 году
| Сегмент | Прирост портфеля (млрд руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | |
| Нецелевое | 32 | 79 | 139 | -69 | -8 |
| Ипотека | 52 | 109 | 113 | 42 | 61 |
| Автокредит | 0 | 5 | 20 | -34 | -13 |
| POS | -4 | -6 | -6 | -21 | -11 |
Источник: данные Frank Research Group.
"Деньги". Приложение №19
от 27.08.2020, стр. 44