Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 1182534 | 26,35 | -2,77 | 2,635 | 10 | 28 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 647552 | 91,50 | -2,16 | 22,875 | 52 | 99 |
"Мобильные | 20 | 22450 | 86,63 | — | 4,331 | 36,09 | 73,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 640684 | 7,85 | +0,78 | 0,079 | 3 | 8 |
"Норильский никель" | 1 | 210810 | 58,70 | -2,01 | 58,700 | 19,8 | 64,5 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 664541 | 29,40 | -1,35 | 0,294 | 10,5 | 34,65 |
"Ростелеком" | 6 | 201100 | 11,15 | — | 1,858 | 6,7 | 11,3 |
"Сибнефть" | 10 | 79600 | 30,95 | -1,53 | 3,095 | 18 | 34 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 517600 | 28,05 | -1,97 | 0,561 | 14,25 | 28,5 |
"Татнефть" | 20 | 57870 | 25,25 | -1,17 | 1,263 | 14,25 | 24,75 |
ЮКОС | 4 | 805156 | 65,26 | -1,53 | 16,315 | 34,93 | 69,3 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | — | 24,20 | — | 28,571 | 16 | 30 |
"Аэрофлот*" | 100 | 1000 | 46,50 | +7,14 | 0,549 | 28 | 46,5 |
"Бурятзолото" | 1 | — | 13,00 | — | 15,348 | 8 | 19 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 18,60 | — | 21,959 | 15 | 22 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1890 | 56,80 | -1,73 | 89,411 | 23,8 | 58,9 |
"Газпром" | 10 | 32476 | 22,20 | -2,67 | 2,621 | 9,13 | 24 |
ГУМ | 2 | 16715 | 3,40 | +1,49 | 2,007 | 2,4 | 5,07 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 400 | 4,45 | -6,32 | 0,105 | 2,8 | 4,9 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,10 | — | 2,479 | 0,99 | 2,5 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | 180 | 4,00 | +2,56 | 0,087 | 2 | 4,8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 167 | 4,15 | -1,43 | 0,490 | 1,13 | 5 |
"Ленэнерго*" | 80 | — | 37,00 | — | 0,546 | 18,5 | 39,5 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 7380 | 76,60 | -2,54 | 22,608 | 50 | 83 |
"Мобильные | 20 | 125 | 71,00 | -4,05 | 4,191 | 29 | 74,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 54349 | 6,55 | +1,87 | 0,077 | 2,75 | 7,01 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | 1200 | 2,63 | +7,35 | 6,210 | 0,9 | 2,71 |
"Норильский никель" | 1 | 10991 | 46,30 | -10,96 | 54,662 | 16,3 | 54,5 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 0,70 | -30,00 | 0,083 | 1 | 22 |
Приморское морское | 10 | — | 30,00 | — | 3,542 | 12 | 30 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 830 | 24,80 | -2,75 | 0,293 | 8,6 | 31,5 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 479925 | 0,53 | +23,26 | 0,013 | 0,22 | 0,85 |
"Ростелеком" | 6 | 11400 | 9,50 | +1,39 | 1,869 | 5,83 | 9,96 |
"Ростовэнерго" | 100 | 1300 | 2,99 | +10,74 | 0,035 | 0,81 | 3,35 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | 2200 | 1,74 | +7,41 | 0,021 | 0,85 | 1,81 |
"Самарэнерго" | 60 | 1000 | 4,00 | — | 0,079 | 1,65 | 4,95 |
"Волга-Телеком" | 2 | 15000 | 4,40 | +25,71 | 2,597 | 1,5 | 4,9 |
Северский трубный | 10 | — | 12,75 | -2,30 | 1,505 | 5 | 13,3 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 400 | 26,50 | -0,38 | 3,129 | 16,2 | 29 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 4700 | 23,40 | -1,06 | 0,553 | 13 | 25,5 |
"Татнефть" | 20 | 13890 | 21,50 | — | 1,269 | 13 | 21,6 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 5,85 | — | 0,069 | 4,01 | 7,3 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 11384 | 5,06 | +4,98 | 0,030 | 1,91 | 5,1 |
ЦУМ | 20 | — | 4,00 | — | 0,236 | 2 | 7 |
ЮКОС | 4 | 2562 | 55,00 | -2,65 | 16,233 | 32,53 | 59,4 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 19400 | 21,96 | +0,41 | 21,960 | 16 | 22,8 |
"Вымпелком" | 0,75 | 182000 | 66,65 | -0,52 | 88,867 | 24,06 | 69,55 |
"Мобильные | 20 | 116600 | 83,51 | -2,32 | 4,176 | 28,7 | 87,5 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 14800 | 11,17 | +1,64 | 1,862 | 5,85 | 11,2 |
"Татнефть" | 20 | 13300 | 25,43 | +0,28 | 1,272 | 14,2 | 26,44 |
По данным агентства Reuters.