| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162 | 02.04.03 | — | — | 99,735 | 99,8 | 99,729 | 99,729 | 99,729 | -0,026 | 1,00 | 6,20 |
| 21163 | 23.04.03 | — | — | 99,276 | — | 99,37 | 99,375 | 99,37 | -0,065 | 8,64 | 6,22 |
| 21165 | 23.07.03 | — | — | — | 98,2 | — | — | — | — | — | — |
| 21167 | 03.09.03 | — | — | — | 97,46 | — | — | — | — | — | — |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | 79,986 | 82,898 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | 100,8 | 101,8 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 101,251 | 101,59 | 101,1 | 101,45 | 101,45 | +0,45 | 1,22 | 9,23 |
| 26197 | 26.12.02 | 6 | 26.12.02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27008 | 21.05.03 | 10 | 19.02.03 | 100,75 | 100,84 | 100,7 | 100,84 | 100,84 | -0,006 | 6,02 | 6,13 |
| 27009 | 04.06.03 | 10 | 05.03.03 | 100,88 | 101,01 | 100,89 | 101,01 | 101,01 | +0,01 | 15,19 | 6,12 |
| 27010 | 17.09.03 | 10 | 19.03.03 | — | — | 102,0 | 102,27 | 102,27 | +0,07 | 6,90 | 6,10 |
| 27011 | 08.10.03 | 10 | 09.04.03 | — | 102,4 | — | — | — | — | — | — |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 19.02.03 | 101,612 | 102,5 | 101,8 | 102,601 | 102,5 | -0,199 | 22,56 | 6,80 |
| 27013 | 02.06.04 | 12 | 05.03.03 | 103,5 | 104,99 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | -1,65 | 0,11 | 9,23 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 19.03.03 | 105,5 | 106,8 | — | — | — | — | — | — |
| 27015 | 04.02.04 | 12 | 07.05.03 | 104,2 | 104,395 | 104,399 | 104,499 | 104,4 | -0,1 | 21,31 | 7,02 |
| 27016 | 23.08.03 | 12 | 19.02.03 | — | — | 102,6 | 102,6 | 102,6 | — | 0,12 | 5,91 |
| 27017 | 04.08.04 | 12 | 07.05.03 | 103,5 | 105,55 | — | — | — | — | — | — |
| 27018 | 14.09.05 | 14 | 19.03.03 | 108,001 | 108,55 | 108,0 | 108,15 | 108,05 | -1,0 | 39,69 | 9,10 |
| 27021 | 20.04.05 | 14 | 23.04.03 | 106,5 | 107,0 | 107,12 | 107,17 | 107,12 | -1,23 | 5,46 | 9,14 |
| 27022 | 15.02.06 | 10 | 21.05.03 | 98,6 | 99,1 | 99,099 | 100,522 | 99,099 | -1,466 | 42,31 | 9,19 |
| 28001 | 21.01.04 | 10 | 23.04.03 | 102,2 | 102,75 | 101,402 | 102,0 | 101,402 | -1,298 | 0,56 | 8,10 |
| 45001 | 15.11.06 | 14 | 19.02.03 | 106,102 | 106,245 | 106,1 | 107,62 | 106,1 | -1,8 | 121,06 | 9,45 |
| 46001 | 10.09.08 | 14 | 19.03.03 | 107,2 | 107,5 | 107,0 | 109,0 | 107,2 | -1,9 | 152,63 | 9,61 |
| 46002 | 08.08.12 | 13 | 20.08.03 | 102,55 | 103,1 | 103,03 | 104,27 | 103,1 | -1,25 | 111,21 | 9,36 |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 17.09.03 | 98,25 | 98,45 | 98,0 | 99,995 | 98,25 | -1,745 | 382,66 | 9,36 |
