Рынок еврооблигаций развивающихся стран 25.11.02 (на 19.00)
| Страна | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Объем выпуска ($ млн) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | YTM (% год.) | Спрэд (б.п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 20.12.03 | 8,375 | 1900 | 20,75 | 23,5 | — | 221,19 | 21913 |
| 04.12.05 | 11 | 1000 | 21 | 24 | +0,13 | 82,81 | 8024 | |
| 15.03.10 | 11,375 | 1000 | 22,125 | 24,125 | — | 52,49 | 4956 | |
| 01.02.20 | 12 | 183 | 21 | 24 | — | 49,76 | 4711 | |
| 21.07.30 | 10,25 | 1200 | 21,5 | 23,5 | — | 43,43 | 4078 | |
| Бразилия | 15.07.05 | 9,625 | 1000 | 86 | 87,875 | +0,25 | 15,39 | 1285 |
| 26.07.07 | 11,25 | 1500 | 72,125 | 74,375 | +0,13 | 19,93 | 1701 | |
| 15.10.09 | 14,5 | 2000 | 75,625 | 76,875 | -1,38 | 20,98 | 1776 | |
| 15.01.20 | 12,75 | 1000 | 62,875 | 65,375 | -0,75 | 19,91 | 1639 | |
| 06.03.30 | 12,25 | 1600 | 61,5 | 62,625 | -1,38 | 19,61 | 1609 | |
| Венгрия | 08.04.03 | 6,5 | 650 | 101,625 | 101,75 | -0,50 | 1,53 | 153 |
| 19.04.06 | 6,5 | 750 | 107,5 | 108,5 | -0,25 | 3,80 | 87 | |
| Катар | 21.05.09 | 9,5 | 1000 | 124 | 125 | +0,88 | 4,94 | 143 |
| 15.06.30 | 9,75 | 1400 | 124,125 | 125,125 | +0,25 | 7,57 | 289 | |
| Колумбия | 15.02.03 | 7,25 | 200 | 100 | 102 | — | 0,00 | 68 |
| 13.08.05 | 8,664 | 500 | 95,25 | 99 | -1,00 | 9,06 | 779 | |
| 09.04.11 | 9,75 | 1000 | 100,125 | 101,5 | +0,50 | 9,34 | 611 | |
| Корея | 15.04.03 | 8,75 | 1000 | 102,375 | 103,75 | — | 0,05 | — |
| 15.04.08 | 8,875 | 3000 | 121,75 | 122 | -0,13 | 4,25 | 102 | |
| Мексика | 06.04.05 | 9,75 | 1000 | 112,875 | 113,375 | — | 3,75 | 120 |
| 01.02.10 | 9,875 | 1500 | 117,75 | 118,375 | -0,38 | 6,61 | 310 | |
| 30.12.19 | 8,125 | 3300 | 102,375 | 103,125 | +0,13 | 7,79 | 345 | |
| 15.08.31 | 8,3 | 2500 | 102,625 | 103,125 | +0,25 | 8,02 | 334 | |
| Панама | 08.02.11 | 9,625 | 750 | 107 | 109,125 | +0,75 | 8,08 | 431 |
| 15.05.20 | 10,75 | 350 | 109,25 | 111,75 | -2,25 | 9,37 | 503 | |
| 01.04.29 | 9,375 | 500 | 106,625 | 108,625 | +0,38 | 8,55 | 387 | |
| Турция | 12.05.03 | 8,875 | 300 | 102,25 | 102,875 | -0,25 | 2,45 | 244 |
| 23.02.05 | 9,875 | 400 | 105 | 106,125 | -0,13 | 6,86 | 431 | |
| 15.06.10 | 11,75 | 1500 | 104,375 | 105,125 | -1,25 | 10,74 | 722 | |
| 15.01.30 | 11,875 | 1500 | 103,625 | 104,25 | -0,38 | 11,36 | 720 | |
| Филиппины | 16.03.10 | 9,875 | 600 | 107,25 | 108 | -0,38 | 8,38 | 487 |
| 15.01.19 | 9,875 | 1100 | 98,5 | 99,25 | +0,25 | 9,97 | 580 |
Газета «Коммерсантъ» №214
от 26.11.2002, стр. 18