Российские государственные валютные облигации 25.10.02

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 98,75 98,88 5,02
USD 14.05.06 3 84,50 85,25 7,91
USD 14.11.07 3 77,50 78,00 8,54
USD 14.05.08 3 73,38 73,88 9,21
USD 14.05.11 3 61,38 62,13 9,71
Еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 105,00 105,25 +0,25 3,40 102
USD 24.07.05 8,75 107,13 107,63 -0,25 5,88 336
USD 26.06.07 10 110,50 111,00 -0,13 7,30 414
USD 31.03.10 8,25 102,25 102,88 -0,25 7,73 456
USD 24.07.18 11 112,25 113,00 -0,25 9,48 530
USD 24.06.28 12,75 125,13 125,63 -0,25 10,01 566
USD 31.03.30 5 73,50 73,63 -0,25 9,91 559
EUR 25.03.04 9 103,31 103,66 +0,21 6,25
EUR 31.03.05 9,375 105,21 105,61 -0,04 6,83
EUR 30.04.03 9 101,88 102,30 +0,05 4,44
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...