Итоги торгов государственными облигациями 06.02.02
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 98,76 | 99,30 | — | — | — | — | — | — |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 99,59 | — | 99,59 | 99,62 | 99,59 | +0,04 | 0,30 | 10,47 |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 98,35 | — | 98,40 | 98,40 | 98,45 | +0,05 | 8,42 | 10,46 |
| 21156 | 17.07.02 | — | — | 94,62 | 94,70 | 94,62 | 95,00 | 94,70 | — | 29,46 | 12,56 |
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 93,92 | 93,95 | 93,90 | 93,90 | 93,95 | +0,10 | 107,72 | 12,98 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 95,50 | 96,65 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 86,15 | 86,19 | 85,50 | 85,50 | 86,30 | — | 1,65 | 15,97 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 20.02.02 | 100,80 | 100,83 | 100,79 | 100,80 | 100,80 | +0,01 | 25,26 | 12,53 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 06.03.02 | 100,82 | 100,85 | 100,74 | 100,74 | 100,85 | +0,12 | 42,85 | 12,57 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 20.03.02 | 101,42 | 101,50 | 101,14 | 101,14 | 101,42 | +0,27 | 18,60 | 13,21 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.04.02 | 100,51 | 100,53 | 100,23 | 100,23 | 100,51 | +0,28 | 31,57 | 13,02 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 99,50 | 100,01 | 99,75 | 99,88 | 100,02 | +0,52 | 33,29 | 12,95 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 99,98 | 100,02 | 99,35 | 99,35 | 100,02 | +0,67 | 53,37 | 13,16 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 99,50 | 99,70 | 98,60 | 98,60 | 99,50 | +0,80 | 49,90 | 13,10 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 06.03.02 | 99,60 | 99,70 | 98,65 | 98,65 | 99,60 | +0,90 | 102,37 | 13,11 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 20.03.02 | 98,61 | 98,75 | 97,90 | 97,90 | 98,68 | +0,93 | 151,43 | 13,59 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.04.02 | 97,61 | 97,70 | 96,80 | 96,80 | 97,67 | +0,78 | 95,49 | 13,64 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 93,60 | 94,15 | 93,65 | 93,65 | 94,20 | +0,77 | 70,00 | 14,45 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 96,50 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,17 | — | 6,19 | 15,02 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 96,45 | 96,70 | 96,60 | 96,75 | 96,69 | -0,05 | 7,26 | 14,90 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 97,70 | 97,80 | 97,70 | 97,70 | 97,80 | +0,20 | 28,25 | 14,91 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | 99,60 | 100,00 | 99,40 | 99,40 | 99,90 | — | 2,65 | 14,41 |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 08.05.02 | 96,73 | 96,74 | 96,19 | 99,00 | 96,74 | — | 2587,64 | 15,35 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 95,95 | 96,00 | 95,72 | 95,72 | 95,95 | +0,35 | 51,94 | 14,37 |
| 29003 | 30.03.16 | 12 | 17.04.02 | 100,00 | — | 99,62 | 100,00 | 99,66 | — | 266,13 | 13,81 |
| 29004 | 10.05.17 | 12 | 29.05.02 | 99,45 | — | 99,40 | 99,45 | 99,40 | — | 150,00 | 14,17 |
Газета «Коммерсантъ» №21
от 07.02.2002, стр. 6