Котировки акций иностранных компаний 13.11.01 (на 19.00)
| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| China Telecom | 3,75 | 3,59 | 5625 |
| Ericsson l m | 5,75 | 5,35 | 193017 |
| Kon ptt nederl | 5,38 | 4,90 | 65857 |
| Nokia | 26,52 | 24,99 | 1817157 |
| Novartis Namen | 41,50 | 42,80 | 200 |
| Philips | 29,28 | 27,10 | 37030 |
| Royal Dutch | 58,60 | 56,85 | 16540 |
| Sap AG | 128,40 | 127,66 | 1792005 |
| Softbank | 23,70 | 21,70 | 5439 |
| Sony Corp | 45,70 | 44,00 | 4712 |
| Telecom Italia | 9,15 | 9,00 | 1600 |
| Telefonica | 15,20 | 14,40 | 24514 |
| Total Fina | 155,70 | 155,00 | 10 |
| Unilever nv | 62,00 | 60,55 | 14836 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 321,75 | 310,25 | 55672257 |
| Cable & Wireless | 347,25 | 329,00 | 19959209 |
| HSBC Hldg ord | 801,00 | 772,50 | 17783737 |
| Shell Trnpt(reg) | 515,00 | 499,50 | 45903187 |
| Tyco Intl | 3680,00 | 3450,00 | 213 |
| Vodafone Airtch | 179,75 | 174,25 | 335201541 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 53,63 | 53,61 | 855000 |
| Amer Express Co | 32,17 | 32,09 | 2176000 |
| Amer Home Prods | 57,55 | 57,38 | 1553000 |
| Amer Intl Group | 79,72 | 79,80 | 1391100 |
| AOL Time Warner | 37,35 | 36,43 | 6310300 |
| AT&T | 16,40 | 16,04 | 2240600 |
| Bank of America | 63,75 | 63,02 | 1408000 |
| BCE Inc | 22,95 | 22,64 | 64200 |
| Bellsouth Corp | 39,20 | 38,58 | 624400 |
| Berkshire cl a | 69500,00 | 68300,00 | 140 |
| Berkshire cl b | 2304,00 | 2280,00 | 3470 |
| Bristol Myers sq | 54,65 | 54,59 | 867800 |
| Citigroup | 49,40 | 48,20 | 3632800 |
| Coca-Cola Co | 49,37 | 49,32 | 702000 |
| Corning Inc | 8,07 | 7,70 | 5378900 |
| Daimler-Chrysler | 37,54 | 36,72 | 392800 |
| Eli Lilly | 78,50 | 78,50 | 649400 |
| Emc Corp | 15,94 | 15,37 | 5280300 |
| Exxon Mobil | 40,32 | 40,06 | 2383100 |
| Fannie Mae | 83,97 | 82,81 | 904100 |
| Genentech Inc | 55,16 | 54,00 | 751000 |
| General Elec Co | 40,21 | 39,43 | 4029000 |
| General Motors | 43,50 | 42,89 | 721300 |
| General Motors h | 14,28 | 14,00 | 964800 |
| Hewlett-Packard | 19,65 | 19,30 | 2559700 |
| Home Depot inc | 43,35 | 41,12 | 3461600 |
| IBM | 116,45 | 114,86 | 2556500 |
| Johnson&Johnson | 59,32 | 59,02 | 2441100 |
| Lucent Tech | 7,00 | 6,84 | 12697200 |
| Medtronic Inc | 41,80 | 41,27 | 1171100 |
| Merck & Co | 64,90 | 64,38 | 1875800 |
| Motorola Inc | 18,02 | 17,58 | 3364300 |
| MS Dean Witter | 55,15 | 53,34 | 1648700 |
| Nortel Networks | 7,43 | 6,91 | 9952500 |
| Pfizer Inc | 42,32 | 42,06 | 4567100 |
| Philip Morris | 46,78 | 46,86 | 1311600 |
| Royal Dutch pete | 51,67 | 51,05 | 823400 |
| SBC Comms | 37,70 | 37,94 | 1772100 |
| Schering-plough | 35,77 | 35,99 | 1378900 |
| Sprint fon gp | 21,53 | 21,63 | 941700 |
| Telefonica ADR | 40,10 | 39,76 | 122700 |
| Texas Instrument | 33,75 | 31,90 | 3577000 |
| Tyco Intl | 55,10 | 54,60 | 3309600 |
| Ultrapar Partcps | 6,35 | 6,15 | 121200 |
| Wal-Mart stores | 55,54 | 55,58 | 3338100 |
| Walt Disney Co | 19,09 | 18,71 | 3174800 |
Газета «Коммерсантъ» №208
от 14.11.2001, стр. 6