Индекс 192,90 | Изм. (%) +6,61 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 17,30 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 13,25 | +6,00 | 191500 |
РАО "Газпром" | 0,4803 | +5,07 | 1286000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,138 | +9,96 | 42100000 |
"Ростелеком" | 0,787 | +9,61 | 393509 |
Индекс 192,90 | Изм. (%) +6,61 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 17,30 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 13,25 | +6,00 | 191500 |
РАО "Газпром" | 0,4803 | +5,07 | 1286000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,138 | +9,96 | 42100000 |
"Ростелеком" | 0,787 | +9,61 | 393509 |
Новости компаний Все