Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,50 | — | 13,595 |
ГУМ | 2 | 33650 | 3,33 | -6,20 | 1,509 |
Инкомбанк | 15 | 1000 | 1,15 | +4,55 | 0,069 |
"Иркутскэнерго" | 50 | — | 3,95 | — | 0,072 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 3,30 | — | 5,982 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 19285 | 48,50 | +1,04 | 10,989 |
ЛУКОЙЛ пр | 2 | 6085 | 24,00 | +0,84 | 10,876 |
МЕНАТЕП | 10 | 400 | 2,50 | — | 0,227 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,70 | — | 0,154 |
"Мосэнерго" | 100 | 18760 | 3,50 | +1,16 | 0,032 |
"Газпром" | 10 | 6660 | 9,40 | -1,05 | 0,852 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 4620 | 10,50 | — | 0,095 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 6175 | 0,90 | -2,17 | 1,631 |
"Ростелеком" | 6 | 8800 | 3,85 | — | 0,582 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 1,80 | — | 0,027 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 1,65 | — | 0,748 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 700 | 10,00 | +2,04 | 0,906 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 41163 | 7,70 | +9,22 | 0,698 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 4750 | 14,20 | +0,71 | 0,257 |
"Татнефть" | 20 | 17070 | 10,65 | -0,09 | 0,483 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 1,05 | — | 0,952 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,15 | — | 0,521 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | — | 1,65 | — | 0,007 |
ЦУМ | 20 | — | 4,50 | — | 0,204 |
"Черногорнефть" | 1 | 1700 | 3,00 | — | 2,719 |
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||
"Газпром" | 10 | 174550 | 8,50 | +0,83 | 0,850 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 478280 | 44,25 | +2,60 | 11,063 |
"Мобильные | 20 | 6482 | 27,65 | -0,36 | 1,383 |
телесистемы" | |||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 203455 | 9,84 | +0,72 | 0,098 |
"Татнефть" | 20 | 66935 | 10,10 | +3,09 | 0,505 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 171200 | 19,40 | -4,34 | 25,867 |
"Мобильные | 20 | 7200 | 27,65 | -0,18 | 1,383 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 44500 | 3,55 | +1,14 | 0,592 |
"Татнефть" | 20 | 7300 | 10,00 | +3,52 | 0,500 |
По данным агентства Reuters.