| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3073,70 | -0,45 |
| Венгрия (BUX) | 6472,77 | +0,26 |
| Гонконг (Hang Seng) | 10298,24 | -0,59 |
| Индонезия (JSX) | 368,30 | -0,41 |
| Корея (Kospi) | 503,46 | -0,82 |
| Польша (WIG) | 12522,09 | +4,07 |
| Чехия (PX50) | 350,60 | +1,86 |
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3073,70 | -0,45 |
| Венгрия (BUX) | 6472,77 | +0,26 |
| Гонконг (Hang Seng) | 10298,24 | -0,59 |
| Индонезия (JSX) | 368,30 | -0,41 |
| Корея (Kospi) | 503,46 | -0,82 |
| Польша (WIG) | 12522,09 | +4,07 |
| Чехия (PX50) | 350,60 | +1,86 |
Новости компаний Все