| Nikkei-225 | 10516,79 (-133,54) |
| FTSE-100 | 5070,3 (-134,0) |
| CAC-40 | 4413,51 (-67,24) |
| DAX-30* | 4751,92 (-123,45) |
| DJIA* | 9673,25 (-167,59) |
| NASDAQ Composite* | 1697,93 (-7,71) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 10516,79 (-133,54) |
| FTSE-100 | 5070,3 (-134,0) |
| CAC-40 | 4413,51 (-67,24) |
| DAX-30* | 4751,92 (-123,45) |
| DJIA* | 9673,25 (-167,59) |
| NASDAQ Composite* | 1697,93 (-7,71) |
Новости компаний Все