| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 24,97 | 34,369 |
| "Пионер — фонд | 36,94 | 35,847 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 859,66 | 59,871 |
| "Паллада-ГЦБ" | 32,19 | 18,099 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1454,77 | 9,285 |
| "Резерв"* | 1000,00 | — |
| "Илья Муромец" | 5190,85 | 104,626 |
| "Добрыня Никитич" | 943,30 | 76,988 |
| "Дружина" | 10682,01 | 26,273 |
| "Долгосрочные взаимные | 12,62 | 12,437 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 141,03 | 17,987 |
| "Монблан" | 728,16 | 0,055 |
| "Партнерство" | 1100,93 | 16,001 |
| "Темплтон" | 214,68 | 41,571 |
| "Перспектива" | 974,20 | 13,719 |
| "Солид-Инвест" | 64,27 | 23,776 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 704,20 | 8,175 |
| "Второй сибирский — | 905,35 | 6,501 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 494,96 | 2,855 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 118,28 | 3,381 |
| "АВК — фонд государственных | 1077,91 | 3,396 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1096,79 | 5,071 |
| "Капитальный" | 2432,22 | 2,432 |
| "Базовый" | 47687,51 | 2,861 |
| "Тактика" | 1000,07 | 3,356 |
| "ЛУКойл фонд консервативный"* | 1000,00 | 0,103 |
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 617,74 | 0,478 |
| Нефтяной фонд промышленной | 22932,50 | 473,860 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 184408,45 | 144,735 |
| "Энергетический" | 20580,15 | 228,388 |
| "Недвижимость" | 591552,59 | 357,061 |
| "Высокие технологии" | 23844,69 | 191,589 |
| "Алемар — первый сибирский" | 225,94 | 9,919 |
| "ЛУКойл фонд первый" | 1101,82 | 2524,945 |
| "ЛУКойл фонд второй" | 1120,34 | 902,010 |
| "ЛУКойл фонд третий" | 1145,14 | 933,032 |
| "ЛУКойл фонд | 998,54 | 23,216 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1324,81 | 3,695 |
| "Альфа-капитал" | 22,28 | 1036,537 |
| "Пенсионный" | 16418,46 | 16,599 |
| "Поддержка" | 5314,40 | 11,536 |
| "Александр Невский" | 1229,92 | 7,247 |
| "Петербургский промышленный" | 1079,20 | 5,830 |
| "Энергия-инвест" | 1199,85 | 5,999 |
| "Солид интервальный" | 10,86 | 9,875 |
| "АВК — фонд сбережений"* | 1000,00 | — |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
