Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год)* | Спрэд (б.п.)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.01 | 9,25 | 101,50 | — | 93,313 | 101,5 | 6,10 | — |
10.06.03 | 11,75 | 102,00 | -0,25 | 86,5 | 102,25 | 10,62 | 638 |
24.07.05 | 8,75 | 89,75 | +0,75 | 67,875 | 89,5 | 11,95 | 725 |
26.06.07 | 10 | 85,25 | -0,75 | 66,875 | 85,75 | 13,65 | 861 |
31.03.10 | 8,25 | 73,25 | -1,50 | 53,75 | 74,5 | 14,63 | 938 |
24.07.18 | 11 | 79,75 | -0,38 | 65 | 79,875 | 14,17 | 867 |
24.06.28 | 12,75 | 95,13 | +0,13 | 74,625 | 95,5 | 13,85 | 835 |
31.03.30 | 5 | 44,50 | -0,13 | 29,5 | 44,625 | 15,67 | 1008 |
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности. По данным агентства Reuters.