Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Min курс (% от номинала) | Max курс (% от номинала) | Средневзвеш енный курс (% от номинала) | Объем сделок (шт.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (100) | 28.02.97 | 28.02.97 | 40,05 | 104,6 | 105,35 | 104,94 | 1575 | РБ |
4 (500) | 28.02.97 | 28.02.97 | 40,05 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 149 | РБ |
8 (100) | 11.09.97 | 11.03.96 | 32,66 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 50 | РБ |
9(100) | 02.10.97 | 02.01.97 | 60,08 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 80 | РБ |
10 (100) | 27.11.97 | 27.02.97 | 47,09 | 105,50 | 106,2 | 105,78 | 2664 | РБ |
Внебиржевой рынок ОГСЗ*
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Мах курс покупки (% от номинала) | Min курс покупки (% от номинала) | Min курс продажи (% от номинала) | Max курс продажи (% от номинала) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (100) | 28.02.97 | 28.02.97 | 40,05 | 105,2 | 103,963 | 106,213 | 106,3 |
5 (100) | 10.04.97 | 10.01.97 | 55,02 | 113,4 | 112,456 | 114 | 114,356 |
6 (100) | 17.04.97 | 17.01.97 | 48,54 | 110,5 | 109,676 | 111,4 | 112,176 |
7 (100) | 22.05.97 | 22.02.97 | 47,09 | 106,5 | 105,757 | 107,2 | 108,057 |
8 (100) | 11.09.97 | 11.03.97 | 32,66 | 101,8 | 101,253 | 102,7 | 103,253 |
9 (100) | 02.10.97 | 02.01.97 | 60,08 | 115,8 | 114,827 | 116,6 | 116,727 |
10 (100) | 27.11.97 | 27.02.97 | 47,09 | 105,8 | 104,112 | 106,3 | 106,612 |
*Цены указаны с учетом накопленного процента на 17.00 25 декабря.
Котировки внебиржевого рынка даны на основании цен крупнейших банков.