| Банк | Курс доллара | |
|---|---|---|
| Today (13.00) | Tomorrow (16.00) | |
| Автобанк | — | 5455*/5457** |
| Альфа-банк | — | 5475/5477 |
| Инкомбанк | — | 5475/5478 |
| МДМ-банк | — | 5476/5478 |
| Международный | — | 5474/5476 |
| московский банк | ||
| Международный | — | 5475/5478 |
| промышленный банк | ||
| Межкомбанк | — | 5475/5477 |
| МЕНАТЕП | — | 5474/5476 |
| Мост-банк | — | 5475/5477 |
| МФК | — | 5475/5478 |
| ОНЭКСИМбанк | — | 5475/5478 |
| Промрадтехбанк | — | 5475/5478 |
| "Российский кредит" | — | 5474/5476 |
| СБС | — | 5475/5478 |
| Элбим-банк | — | 5475/5478 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки tomorrow даны с расчетом 11 ноября.
