Номер серии | Дата погашения | Число дней до погашения | min курс | max курс | Средневзвеш енная цена | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSM01 | 28.02.97 | 183 | 93,02 | 96,00 | 94,95 | 4,118 | 810,53 | — |
21067 | 13.11.96 | 76 | 89,10 | 90,00 | 89,51 | 97,270 | 56,28 | 70,27 |
21068 | 13.11.96 | 83 | 88,45 | 88,90 | 88,57 | 36,328 | 56,75 | 70,53 |
21069 | 18.12.96 | 111 | 84,36 | 84,74 | 84,56 | 108,097 | 60,04 | 72,73 |
22023 | 04.09.96 | 6 | 99,40 | 99,82 | 99,67 | 205,553 | 20,14 | 22,27 |
22024 | 11.09.96 | 13 | 98,70 | 98,94 | 98,89 | 97,977 | 31,52 | 36,81 |
22025 | 18.09.96 | 20 | 97,80 | 98,10 | 98,00 | 194,852 | 37,24 | 44,59 |
22027 | 02.10.96 | 34 | 96,18 | 96,99 | 96,33 | 236,092 | 40,90 | 54,48 |
22028 | 09.10.96 | 41 | 95,15 | 95,84 | 95,36 | 117,862 | 43,32 | 52,65 |
22029 | 16.10.96 | 48 | 93,80 | 94,15 | 94,00 | 131,319 | 48,54 | 60,08 |
22030 | 23.10.96 | 55 | 92,60 | 93,21 | 92,91 | 62,159 | 50,64 | 62,91 |
22031 | 30.10.96 | 62 | 91,60 | 92,25 | 91,79 | 83,283 | 52,66 | 65,59 |
22032 | 06.11.96 | 69 | 90,61 | 91,40 | 90,80 | 20,593 | 53,60 | 66,62 |
22033 | 25.09.96 | 27 | 97,00 | 97,25 | 97,08 | 179,667 | 40,66 | 49,27 |
22034 | 27.11.96 | 90 | 87,30 | 88,00 | 87,72 | 51,089 | 56,77 | 70,12 |
22035 | 4.12.96 | 97 | 84,40 | 87,00 | 86,43 | 89,623 | 59,08 | 73,11 |
22036 | 11.12.96 | 104 | 85,32 | 85,65 | 85,44 | 103,575 | 59,81 | 73,72 |
22037 | 25.12.96 | 118 | 83,30 | 83,89 | 83,63 | 52,439 | 60,55 | 73,84 |
22038 | 08.01.97 | 132 | 80,20 | 81,10 | 80,62 | 98,654 | 66,47 | 81,43 |
22039 | 15.01.97 | 139 | 78,85 | 79,45 | 79,18 | 113,586 | 69,05 | 84,60 |
22040 | 29.01.97 | 153 | 76,80 | 77,38 | 77,03 | 74,626 | 71,14 | 86,37 |
22041 | 5.02.97 | 160 | 75,05 | 76,30 | 75,96 | 137,366 | 72,20 | 87,25 |
22042 | 12.02.97 | 167 | 74,66 | 75,65 | 75,14 | 92,408 | 72,31 | 86,77 |
22043 | 19.02.97 | 174 | 73,45 | 74,50 | 74,16 | 174,759 | 73,09 | 87,22 |
22044 | 05.03.97 | 188 | 72,00 | 72,62 | 72,38 | 165,745 | 74,09 | 87,30 |
22045 | 19.03.97 | 202 | 70,25 | 71,00 | 70,75 | 203,662 | 74,70 | 86,29 |
22046 | 26.03.97 | 209 | 69,50 | 70,20 | 69,94 | 280,554 | 75,06 | 86,71 |
22046 | 26.03.97 | 216 | 68,85 | 69,35 | 69,17 | 341,939 | 75,32 | 86,43 |
24003 | 23.02.97 | 178 | 93,00 | 93,60 | 93,30 | 20,969 | 91,65 | — |
24004 | 28.05.97 | 272 | 92,89 | 93,30 | 93,01 | 5,631 | 93,19 | — |
24005 | 09.07.97 | 314 | 90,60 | 92,59 | 91,90 | 206,097 | 160,07 | — |
24006 | 04.02.98 | 524 | 85,10 | 86,78 | 85,98 | 196,187 | 111,05 | — |
24007 | 11.03.98 | 558 | 87,90 | 90,30 | 88,19 | 72,424 | 402,21 | — |
24008 | 15.07.98 | 685 | 87,50 | 89,29 | 88,46 | 31,061 | 168,45 | — |
По данным агентства "Финмаркет".