Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млн руб. ) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
25016 | 10.06.00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,922 | 53,63 |
25018 | 27.09.00 | 66,00 | 67,09 | 66,20 | 9,717 | 65,80 |
25020 | 25.10.00 | 56,65 | 73,64 | 62,40 | 18,977 | 67,47 |
25021 | 17.01.01 | 58,60 | 59,49 | 58,80 | 3,603 | 70,11 |
25022 | 23.02.00 | 86,50 | 87,69 | 87,00 | 447,337 | 47,21 |
25023 | 12.09.01 | 46,46 | 48,25 | 47,80 | 5,560 | 69,57 |
25024 | 15.08.01 | 54,75 | 55,50 | 54,75 | 2,543 | 70,63 |
25030 | 15.12.01 | 29,09 | 30,30 | 30,14 | 7,658 | 97,87 |
26001 | 15.03.03 | 26,52 | 26,52 | 26,52 | 0,067 | 69,21 |
26002 | 15.03.04 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 0,126 | 66,36 |
26003 | 15.03.05 | 20,60 | 21,19 | 20,60 | 0,386 | 62,76 |
27001 | 06.02.02 | 55,00 | 55,81 | 55,30 | 5,159 | 69,78 |
27002 | 22.05.02 | 52,90 | 53,75 | 53,50 | 4,598 | 69,28 |
27003 | 05.06.02 | 51,00 | 53,40 | 53,40 | 1,895 | 69,43 |
27004 | 18.09.02 | 51,00 | 51,49 | 51,20 | 0,935 | 69,29 |
27005 | 09.10.02 | 49,00 | 49,10 | 49,00 | 0,841 | 69,49 |
27006 | 22.01.03 | 45,05 | 48,00 | 47,50 | 613,686 | 73,28 |
27007 | 05.02.03 | 47,33 | 48,90 | 48,40 | 5,180 | 67,81 |
27008 | 21.05.03 | 47,00 | 47,61 | 47,50 | 7,252 | 66,29 |
27009 | 04.06.03 | 45,00 | 47,77 | 47,77 | 1,264 | 67,19 |
27010 | 17.09.03 | 43,61 | 47,00 | 47,00 | 12,345 | 65,76 |
27011 | 08.10.03 | 42,10 | 44,30 | 44,09 | 1,283 | 67,17 |
28001 | 21.01.04 | 42,70 | 44,25 | 43,80 | 14,356 | 65,35 |
По данным ММВБ.