Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
25016 | 10.06.00 | 81,30 | 81,59 | 81,30 | 1,256 | 49,62 |
25020 | 25.10.00 | 64,00 | 65,00 | 64,85 | 2,051 | 60,86 |
25021 | 17.01.01 | 59,50 | 60,20 | 59,50 | 1,782 | 67,03 |
25022 | 23.02.00 | 86,80 | 87,55 | 87,50 | 25,006 | 44,43 |
25023 | 12.09.01 | 46,60 | 48,95 | 48,95 | 4,243 | 67,76 |
25024 | 15.08.01 | 54,51 | 57,40 | 57,40 | 1,891 | 69,04 |
25030 | 15.12.01 | 30,00 | 30,44 | 30,11 | 7,670 | 96,20 |
26001 | 15.03.03 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 0,029 | 67,66 |
26003 | 15.03.05 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 0,034 | 63,73 |
27001 | 06.02.02 | 57,60 | 59,33 | 58,06 | 3,567 | 65,07 |
27002 | 22.05.02 | 55,30 | 56,38 | 55,86 | 4,256 | 65,21 |
27003 | 05.06.02 | 54,48 | 56,35 | 55,72 | 4,170 | 65,28 |
27004 | 18.09.02 | 53,40 | 55,13 | 53,85 | 6,132 | 65,20 |
27005 | 09.10.02 | 50,50 | 52,99 | 51,52 | 8,389 | 65,26 |
27006 | 22.01.03 | 48,50 | 49,70 | 48,91 | 0,423 | 66,26 |
27007 | 05.02.03 | 46,40 | 50,79 | 49,30 | 1,378 | 66,52 |
27008 | 21.05.03 | 47,00 | 49,89 | 48,00 | 3,405 | 66,31 |
27009 | 04.06.03 | 45,68 | 49,08 | 48,40 | 2,520 | 66,47 |
27010 | 17.09.03 | 45,85 | 47,94 | 47,36 | 1,465 | 65,94 |
27011 | 08.10.03 | 44,70 | 47,49 | 45,35 | 10,383 | 64,94 |
28001 | 21.01.04 | 43,85 | 44,20 | 43,85 | 2,133 | 64,95 |
По данным ММВБ.