Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
"Петр Столыпин" | 250 | 59,36 | 13935,78 | +3,10 |
МКБ "Капитал" | ||||
"Монблан" | 100000 | 898,24 | 20000,67 | -6,43 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 471,22 | 46009,60 | +7,97 |
предприятий "Кредит Свисс" | ||||
Фонд облигаций "Кредит | 3000 | 828,87 | 42941,07 | +2,30 |
Свисс" | ||||
Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1929,32 | 32004,30 | +0,53 |
инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 66355,65 | 13453,19 | +7,08 |
Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
"Краткосрочные взаимные | 500** | 17,59 | 7614,23 | — |
инвестиции" | ||||
"Долгосрочные взаимные | 5000 | 6,16 | 5720,05 | +12,79 |
инвестиции" | ||||
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
"Паллада-ГЦБ" | 500*** | 13,20 | 4160,44 | +0,29 |
Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 808,51 | 3465,77 | +3,36 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
"Пионер Первый" | 500 | 9,19 | 5549,80 | +5,87 |
Фонд ликвидных акций | 2500 | 23,48 | 4460,10 | +7,93 |
"РК-Менеджмент" | ||||
"Партнерство" | 1000*** | 748,07 | 10568,75 | +0,17 |
Управляющая компания "Темплтон" | ||||
"Темплтон" | 2500**** | 142,82 | 25888,51 | +5,31 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 366,54 | 15690,89 | +7,22 |
"Илья Муромец" | 5000 | 1311,70 | 12167,00 | +7,19 |
Для интервальных фондов дано изменение чистых активов за календарный месяц.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ****Фонд производит только выкуп паев. *****Фонд производит выкуп и размещение паев.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".