Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Берлинской фондовой бирже 30.09.98 на 15.00)
| Эмитент | Число акций в ADR и GDR | Объем сделок (шт.) | Цена последней сделки (DM) | Цена последней сделки в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 3,80 | 22,6744 | -0,13 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 1315 | 10,50 | 8,3537 | +4,87 |
| ГУМ | 2,00 | 6000 | 1,05 | 0,3133 | -16,11 |
| Инкомбанк | 15,00 | — | 2,40 | 0,0955 | +4,22 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 13600 | 1,60 | 0,0191 | -11,22 |
| Казанская ГТС | 0,05 | — | 5,40 | 64,4430 | -0,13 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | 1200 | 2,50 | 1,4917 | +24,84 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | 9000 | 0,30 | 0,0179 | -50,06 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 36296 | 19,10 | 2,8492 | -6,95 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 30170 | 4,00 | 1,1934 | -14,09 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | — | 13,00 | 0,7757 | -0,13 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 12,00 | 0,7160 | -0,13 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 372925 | 1,27 | 0,0076 | -19,72 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 21,00 | 1,2531 | -0,13 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 10500 | 11,30 | 0,6743 | -4,36 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 4025 | 3,40 | 0,0203 | -10,64 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 3000 | 3,60 | 4,2962 | -7,81 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 18822 | 2,95 | 0,2934 | -15,82 |
| "Самарэнерго" | 10,00 | — | 1,10 | 0,0656 | -15,49 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 2,00 | 0,0597 | -0,13 |
| "Связьинформ" (Н. Новгород) | 2,00 | — | 3,00 | 0,8950 | -19,02 |
| Северский трубный завод | 10,00 | — | 4,50 | 0,2685 | -0,13 |
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 55335 | 2,00 | 0,0239 | -21,67 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | — | 2,00 | 0,0119 | -0,13 |
| "Татнефть" | 20,00 | 15590 | 2,55 | 0,0761 | -5,67 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 2,60 | 0,0155 | -0,13 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 3,00 | 1,7901 | -0,13 |
| "Тюменьтелеком" пр | 1,00 | — | 3,00 | 1,7901 | -0,13 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | — | 2,10 | 1,2531 | -4,67 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 1000 | 1,90 | 0,0057 | -0,13 |
| ЦУМ | 20,00 | — | 5,00 | 0,1492 | -0,13 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 10000 | 2,50 | 1,4917 | -3,97 |
*GRD. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Bloomberg, AK & M.
