Номер серии | Номинал (руб.) | Дата погашения облигации | Цена покупки на 4.05.98 (руб.) | Цена продажи на 4.05.98 (руб.) | Доходность (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за две недели | за последний месяц | за последний квартал | |||||
13 | 500 | 23.04.99 | 493,84 | 500,09 | +0,14 | +1,36 | +3,36 |
14 | 500 | 21.05.99 | 533,60 | 538,60 | +1,13 | +1,37 | +2,93 |
15 | 500 | 25.06.99 | 553,23 | 556,23 | +1,22 | +2,41 | +6,76 |
16 | 500 | 23.07.99 | 539,47 | 542,47 | +1,16 | +2,31 | +7,15 |
17 | 500 | 02.09.99 | 528,87 | 532,87 | +1,44 | +2,78 | +8,61 |
18 | 500 | 24.09.99 | 520,43 | 525,43 | +1,37 | +2,98 | +8,43 |
19 | 500 | 08.10.99 | 498,82 | 504,07 | +1,05 | +1,70 | +4,89 |
20 | 500 | 05.11.99 | 542,60 | 547,10 | +1,67 | +2,97 | +5,66 |
21 | 500 | 26.11.99 | 532,84 | 535,84 | +1,23 | +2,49 | +7,81 |
22 | 500 | 24.12.99 | 554,07 | 557,07 | +1,29 | +2,58 | +7,25 |
23 | 500 | 21.01.00 | 538,15 | 541,05 | +1,54 | +2,79 | +7,37 |
24 | 500 | 18.02.00 | 533,72 | 538,22 | +1,33 | +2,90 | n/a |
25 | 500 | 25.03.99 | 520,48 | 526,48 | +1,31 | +3,17 | n/a |
Доход по операциям с государственными сберегательными облигациями налогом не облагается. Включается в совокупный годовой доход, если превышает 1000 минимальных окладов (84390 руб.) Котировки ОГСЗ предоставлены Сбербанком России.