(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 7784,69 (+52,56) |
| FTSE-100 | 5106,9 (+23,0) |
| CAC-40 | 2919,80 (+16,87) |
| DAX-30 | 4190,08 (+30,68) |
| Nikkei-225 | 15 121,98 (+366,04) |
| DJIA | 7784,69 (+52,56) |
| FTSE-100 | 5106,9 (+23,0) |
| CAC-40 | 2919,80 (+16,87) |
| DAX-30 | 4190,08 (+30,68) |
| Nikkei-225 | 15 121,98 (+366,04) |
Новости компаний Все