Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 04.09.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 29 100,25 100,33 100,33 0,619 14,71
VSMO3 20.03.98 197 98,88 99,11 98,90 0,739 40,78
21073 25.02.98 174 92,21 92,37 92,29 28,518 17,45 18,33
21074 24.09.97 20 99,06 99,28 99,20 107,481 14,90 15,79
21075 10.06.98 279 87,66 87,90 87,87 4,987 18,16 18,43
21076 17.06.98 286 87,31 87,64 87,55 85,517 18,23 18,49
21077 24.06.98 293 87,20 87,33 87,26 11,344 18,17 18,50
21078 01.07.98 300 86,90 87,07 87,00 54,226 18,20 18,46
21079 15.07.98 314 86,32 86,50 86,48 77,543 18,19 18,39
21080 22.07.98 321 86,15 86,30 86,20 109,214 18,16 18,39
21081 28.01.98 146 93,46 93,78 93,64 17,091 16,95 17,85
21082 29.07.98 328 85,75 86,04 85,96 49,128 18,33 18,34
21083 05.08.98 335 85,43 85,76 85,70 72,952 18,18 18,31
21084 11.02.98 160 92,96 93,10 92,97 9,819 17,17 18,09
21085 12.08.98 342 85,40 85,60 85,45 100,521 18,17 18,27
21086 19.08.98 349 84,80 85,27 85,20 36,924 18,18 18,24
21087 17.12.97 104 95,25 95,45 95,40 57,586 16,92 17,97
21088 26.08.98 356 84,80 85,02 84,94 155,349 18,16 18,22
21089 02.09.98 363 84,51 84,78 84,75 233,930 18,15 18,10
22060 17.09.97 13 99,44 99,65 99,56 117,773 12,69 13,18
22067 01.10.97 27 98,80 99,01 98,93 113,163 14,21 15,65
22068 08.10.97 34 98,60 98,75 98,68 247,560 14,25 15,33
22070 19.11.97 76 96,47 96,71 96,65 59,823 16,96 17,78
22072 26.11.97 83 96,16 96,45 96,24 84,412 16,99 18,36
22074 10.12.97 97 95,45 95,90 95,75 36,656 16,42 17,75
22075 29.10.97 55 97,34 98,55 97,62 47,696 16,32 17,33
22076 10.09.97 6 99,74 99,88 99,84 315,244 10,97 10,23
22077 14.01.98 132 94,25 94,50 94,40 14,278 16,43 17,28
22078 03.12.97 90 95,87 96,10 96,05 12,747 16,59 17,76
22079 22.10.97 48 97,72 97,96 97,88 138,987 16,71 17,70
22080 24.12.97 111 95,01 95,25 95,25 11,112 16,69 17,35
22081 18.03.98 195 91,30 91,53 91,45 8,770 17,48 18,21
22082 15.10.97 41 98,00 98,25 98,17 141,527 17,15 17,87
22083 12.11.97 69 96,81 97,05 96,97 27,558 16,53 17,68
22084 05.11.97 62 97,11 97,46 97,17 88,374 17,02 18,41
22085 01.04.98 209 90,66 91,00 90,88 8,276 17,48 18,18
23002 18.02.98 167 92,45 92,72 92,63 12,078 17,39 18,21
23003 04.03.98 181 91,88 92,14 92,07 94,040 17,42 18,13
23004 08.04.98 216 90,33 90,58 90,49 16,389 17,76 18,40
23005 22.04.98 230 89,64 89,93 89,90 37,734 17,99 18,41
23006 06.05.98 244 89,00 89,34 89,31 8,361 18,17 18,43
23007 20.05.98 258 88,65 88,88 88,68 17,004 17,97 18,53
24006 04.02.98 153 98,70 99,50 98,72 0,648 19,42
24007 11.03.98 188 100,06 100,10 100,06 6,795 12,36
24008 15.07.98 314 98,75 99,45 98,75 0,104 20,92
24009 21.10.98 412 99,00 99,51 99,51 0,103 19,13
24010 17.06.98 286 100,14 100,35 100,21 108,477 18,19
24011 31.03.99 573 97,17 97,60 97,35 117,319 65,07
24012 28.04.99 601 97,15 97,80 97,64 77,233 44,03
24013 26.05.99 629 97,56 97,90 97,75 120,069 34,79
24014 16.06.99 650 96,60 97,15 96,65 22,269 30,80
24015 14.07.99 678 95,66 96,01 95,79 36,095 29,79
24016 21.07.99 685 95,92 96,00 95,92 4,370 28,69
24017 04.08.99 699 95,80 96,04 95,89 29,762 28,20
25001 06.06.99 640 102,48 102,56 102,53 78,916 17,98
25015 10.06.99 644 100,81 101,10 101,08 61,229 19,09
25016 10.06.00 1010 100,85 101,17 101,17 289,729 19,38
25017 01.09.99 727 91,25 92,52 91,99 322,222 26,03
26003 15.03.05 2749 68,12 68,12 68,12 5,293 18,01
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...