Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21144 | 01.08.01 | — | — | 98,50 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 0,12 | — |
21145 | 31.07.01 | — | — | 93,98 | 94,50 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | -0,05 | 2,83 | 14,29 |
21146 | 27.07.01 | — | — | 96,39 | — | 95,72 | 96,39 | 95,83 | — | 2152,40 | 13,35 |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | — | 93,00 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 98,81 | 99,00 | 98,52 | 98,92 | 99,00 | — | 130,72 | 17,17 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 102,25 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | +0,48 | 0,30 | 14,17 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 87,00 | 87,15 | 86,85 | 86,90 | 87,05 | -0,08 | 81,32 | 19,26 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 79,60 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | — | 0,05 | 23,14 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 65,00 | 75,00 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 63,84 | 65,59 | 65,00 | 65,60 | 65,60 | — | 5,27 | 24,30 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 09.05.01 | 99,21 | 99,40 | 98,87 | 99,30 | 99,40 | -0,10 | 73,24 | 19,75 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 98,45 | 98,49 | 97,80 | 98,30 | 98,45 | -0,30 | 74,40 | 20,18 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 07.03.01 | 98,40 | 98,55 | 97,81 | 98,30 | 98,55 | -0,45 | 66,64 | 20,29 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 21.03.01 | 97,37 | 97,70 | 96,90 | 97,25 | 97,70 | +0,02 | 41,96 | 20,50 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.04.01 | 95,05 | 95,20 | 94,70 | 94,76 | 95,20 | -0,15 | 70,82 | 20,61 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.04.01 | 92,21 | 92,39 | 91,90 | 92,37 | 92,30 | -0,45 | 73,23 | 21,69 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 09.05.01 | 92,25 | 92,36 | 91,70 | 91,85 | 92,35 | -0,05 | 22,17 | 21,64 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 90,35 | 90,60 | 89,80 | 90,14 | 90,50 | -0,20 | 12,77 | 21,84 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 07.03.01 | 89,99 | 90,15 | 89,66 | 90,00 | 89,99 | -0,21 | 86,05 | 22,19 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 21.03.01 | 88,31 | 88,50 | 88,01 | 88,46 | 88,50 | -0,10 | 27,21 | 22,35 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.04.01 | 86,01 | 86,55 | 85,95 | 86,00 | 86,30 | -0,35 | 76,36 | 22,27 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 76,35 | 76,40 | 76,28 | 76,30 | 76,40 | +0,05 | 31,71 | 23,20 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.04.01 | 85,00 | 85,19 | 84,23 | 84,24 | 85,18 | -0,12 | 23,35 | 22,24 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.