Самые популярные онлайн-СМИ в России
| Площадка | Владелец | Аудитория (млн уникальных пользователей) | |
|---|---|---|---|
| По данным TNS Russia (март) | |||
| 1 | News.yandex.ru* | "Яндекс" | 13,51 |
| 2 | News.mail.ru* | Mail.ru Group | 13,18 |
| 3 | Vesti.ru | ВГТРК | 10,30 |
| 4 | Rbc.ru | РБК | 9,87 |
| 5 | Kp.ru | ИД "Комсомольская правда" | 8,90 |
| 6 | Rian.ru | "РИА Новости" | 8,75 |
| 7 | News.rambler.ru* | Rambler / "Афиша" | 7,32 |
| 8 | Utro.ru | РБК | 5,93 |
| 9 | Lenta.ru | Rambler / "Афиша" | 5,92 |
| 10 | Lady.mail.ru | Mail.ru Group | 5,80 |
| По данным LiveInternet.ru (с 20 марта по 20 апреля) | |||
| 1 | Rbc.ru | РБК | 16,78 |
| 2 | Kp.ru | ИД "Комсомольская правда" | 15,81 |
| 3 | Vesti.ru | ВГТРК | 13,63 |
| 4 | Rian.ru | "РИА Новости" | 12,97 |
| 5 | Novoteka.ru* | "Ашманов и партнеры" | 11,72 |
| 6 | Utro.ru | РБК | 9,90 |
| 7 | Lenta.ru | Rambler / "Афиша" | 9,05 |
| 8 | Aif.ru | "Медиа3" | 6,54 |
| 9 | Gazeta.ru | SUP | 6,52 |
| 10 | Newsru.com | Н/д | 6,45 |
| По данным Rambler Top100 (март) | |||
| 1 | Rbc.ru | РБК | 17,67 |
| 2 | Kp.ru | ИД "Комсомольская правда" | 16,72 |
| 3 | Rian.ru | "РИА Новости" | 16,17 |
| 4 | News.rambler.ru | Rambler / "Афиша" | 15,30 |
| 5 | Vesti.ru | ВГТРК | 14,43 |
| 6 | Readme.ru* | Н/д | 12,19 |
| 7 | Novoteka.ru* | "Ашманов и партнеры" | 11,45 |
| 8 | Utro.ru | РБК | 10,15 |
| 9 | Lenta.ru | Rambler / "Афиша" | 9,92 |
| 10 | Gzt.ru | "Гзт" Владимира Лисина | 7,68 |
*Агрегаторы новостного контента.
Газета «Коммерсантъ» №72/П
от 25.04.2011, стр. 13