Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 11.01.01 | — | 98,54 | 6,22 |
6 мес. T-Bill | 12.04.01 | — | 97,04 | 6,26 |
1 год T-Bill | 30.08.01 | — | 94,99 | 5,98 |
2 года T-Note | 30.09.02 | 6 | 100,20 | 5,89 |
5 лет T-Note | 15.05.05 | 6,75 | 103,94 | 5,76 |
10 лет T-Note | 15.08.10 | 5,75 | 99,98 | 5,75 |
30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 106,16 | 5,81 |
По данным агентства Reuters.