Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 34,34 | 34,36 | +0,37 |
Kirkuk, FOB | 32,22 | 32,24 | +0,65 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 32,67 | 32,69 | +0,65 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 34,72 | 34,74 | +0,65 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 34,92 | 34,94 | +0,65 |
Flotta, FOB | — | — | — | 32,62 | 32,64 | +0,65 |
Sahara Blend, FOB | 34,57 | 34,59 | +0,65 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 31,77 | 31,79 | +0,65 | — | — | — |
Urals, CIF | 32,47 | 32,49 | +0,65 | 32,82 | 32,84 | +0,65 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 340 | 344 | — | 318 | 323 | — |
бензин, CIF | ||||||
Высокооктановый | 330 | 334 | — | 308 | 313 | — |
бензин, FOB | ||||||
Нафта, CIF | 288 | 292 | — | 306 | 310 | — |
Нафта, FOB | 278 | 282 | — | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 359 | 363 | — |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 350 | 357 | — | 350 | 354 | — |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо, | 346 | 350 | — | 349 | 351,5 | +3,0 |
CIF | ||||||
Дизельное топливо, | 338 | 342 | — | — | — | — |
FOB | ||||||
Низкооктановый | 339 | 343 | — | 336 | 340 | +3,0 |
бензин, CIF | ||||||
Низкооктановый | 323 | 327 | — | 330 | 332 | — |
бензин, FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 350 | 360 | +42,5 | 300 | 310 | +65,0 |
Пропан, CIF* | 340 | 350 | +22,5 | 340 | 345 | +17,5 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 360 | 365 | +37,5 |
*на 8.09.00.
По данным агентства Reuters.