| Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 мес. T-Bill | 02.11.00 | — | 98,47 | 6,22 |
| 6 мес. T-Bill | 01.02.01 | — | 96,94 | 6,33 |
| 1 год T-Bill | 31.05.01 | — | 95,15 | 6,11 |
| 2 года T-Note | 31.07.02 | 6,25 | 100,09 | 6,20 |
| 5 лет T-Note | 15.05.05 | 6,75 | 102,83 | 6,06 |
| 10 лет T-Note | 15.02.10 | 6,5 | 103,97 | 5,95 |
| 30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 107,14 | 5,75 |
По данным агентства Reuters.
