| Nikkei-225 | 16945,07 (-341,76) |
| FTSE-100 | 6450,5 (-75,0) |
| CAC-40 | 6514,54 (-104,71) |
| DAX-30* | 7427,0 (-3,70) |
| DJIA* | 10725,43 (-78,84) |
| NASDAQ Composite* | 4192,55 (-82,12) |
*На 20.15.
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 16945,07 (-341,76) |
| FTSE-100 | 6450,5 (-75,0) |
| CAC-40 | 6514,54 (-104,71) |
| DAX-30* | 7427,0 (-3,70) |
| DJIA* | 10725,43 (-78,84) |
| NASDAQ Composite* | 4192,55 (-82,12) |
Новости компаний Все