| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,56 руб./100 | 17,17 млрд | 28,18 млрд | 22,62 млрд |
| Белорусский рубль | 3,90 руб./10 | — | — | — |
| Тенге | 70,75 руб. | — | — | — |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Карбованец | 2,56 руб./100 | 17,17 млрд | 28,18 млрд | 22,62 млрд |
| Белорусский рубль | 3,90 руб./10 | — | — | — |
| Тенге | 70,75 руб. | — | — | — |
Новости компаний Все