| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 4 764,15* | -3,25 |
| FTSE-100 | Лондон | 3 514,8* | -43,1 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2 211,79* | -75,53 |
| CAC-40 | Париж | 1 790,69* | -63,23 |
| Nikkei-225 | Токио | 17 566,43 | -147,50 |
| Hang Seng | Гонконг | 9 497,88 | -43,99 |
| All Ordinaries | Сидней | 2 130,7 | -8,70 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.
