Рынок казначейских обязательств Минфина

Внебиржевой рынок казначейских обязательств Минфина РФ на 10 июля

       
Серия Дата погашения Цена покупки Цена продажи Курс (% к номиналу) Изменение (пунктов) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых) Банк-депозитарий
Б-231279 13.07.95 119,10 - 119,10 -1,00 157,29 382,69 Промрадтехбанк
Б-1502152 15.08.95 109,00 - 109,00 -0,60 93,15 145,91 Автобанк
Б-0802136 08.09.95 107,50 - 107,50 +0,20 84,16 121,68 Промрадтехбанк
Б-1502155 15.09.95 103,80 - 103,80 2,00 96,78 145,73 Инкомбанк
Д-1701108 17.10.95 97,50 - 97,50 0 105,58 155,10 Ресурс-банк
З-2402167 14.11.95 95,30 - 95,30 0 100,83 139,12 "Национальный кредит"
З-2802171 18.12.95 95,00 - 95,00 0 80,87 100,99 ПСБ России
З-1606347 16.01.96 98,90 - 98,90 0 46,08 51,82 Конверсбанк
       
       
       Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...