Обзор валютных рынков

Таблица эффективности валютообменных операций (доллар США)

       Скупка/Продажа Южно-Сахалинск (700) Инвестбанк (715) Калининград Банк "Тарханы" (722) Пенза Калужский инновационный банк (727) Гродно (730) Прио-Внешторгбанк (738) Рязань Минск (740) Владивосток (740) Москва (750) Санкт-Петербург (750) Волгоград (750) Новосибирск (750) Кубаньбанк (750) Краснодар Хабаровск (750) Ташкент (750) Югмебельбанк (760) Ростов-на-Дону Алма-Ата (760) Екатеринбург (770) Западуралбанк (780) Пермь
       Екатеринбург (750) 50 35 28 23 20 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -20 -30
       Кемерово (750) 50 35 28 23 20 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -20 -30
       АвтоВАЗбанк (745) Новосибирск 45 30 23 18 15 7 5 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -15 -15 -25 -35
       Банк "Восток" (740) Ростов-на-Дону 40 25 18 13 10 2 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -30 -40
       Брянсксоцбанк (740) 40 25 18 13 10 2 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -30 -40
       Ташкент (740) 40 25 18 13 10 2 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -30 -40
       Банк "Российский кредит" (733) Москва 33 18 11 6 3 -5 -7 -7 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -27 -27 -37 -47
       Санкт-Петербург (730) 30 15 8 3 0 -8 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -40 -50
       Минск (730) 30 15 8 3 0 -8 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -40 -50
       Алма-Ата (730) 30 15 8 3 0 -8 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -40 -50
       Волгоград (720) 20 5 -2 -7 -10 -18 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -50 -60
       Владивосток (715) 15 0 -7 -12 -15 -23 -25 -25 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -45 -45 -55 -65
       Гродно (710) 10 -5 -12 -17 -20 -28 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -50 -50 -60 -70
       Западуралбанк (710) Пермь 10 -5 -12 -17 -20 -28 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -50 -50 -60 -70
       Брест (700) 0 -15 -22 -27 -30 -38 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -60 -60 -70 -80
       Кубаньбанк (700) Краснодар 0 -15 -22 -27 -30 -38 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -60 -60 -70 -80
       Хабаровск (700) 0 -15 -22 -27 -30 -38 -40 -40 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -60 -60 -70 -80
       Прио-Внешторгбанк (690) Рязань -10 -25 -32 -37 -40 -48 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -70 -70 -80 -90
       Банк "Тарханы" (670) Пенза -30 -45 -52 -57 -60 -68 -70 -70 -80 -80 -80 -80 -80 -80 80 -90 -90 -100 -110
       Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
       Скупка/Продажа Бресткомбанк (419) Инвестбанк (430) Калининград Калужский инновационный банк (441) Банк "Тарханы" (445) Пенза Прио-Внешторгбанк (447) Рязань Санкт-Петербург (450) Минск (450) Кубаньбанк (450) Краснодар Ташкент (450) Москва (455) Банк "Комплекс" (455) Гродно Новосибирск (455) Волгоград (460) Ростов-на-Дону (460) Брянсксоцбанк (467) Екатеринбург (480) Алма-Ата (480) Западуралбанк (490) Пермь
       Кемерово (500) 81 70 59 55 53 50 50 50 50 45 45 45 40 40 33 20 20 10
       Екатеринбург (460) 41 30 19 15 13 10 10 10 10 5 5 5 0 0 -7 -20 -20 -30
       Алма-Ата (450) 31 20 9 5 3 0 0 0 0 -5 -5 -5 -10 -10 -17 -30 -30 -40
       Западуралбанк (446) Пермь 27 16 5 1 -1 -4 -4 -4 -4 -9 -9 -9 -14 -14 -21 -34 -34 -44
       Новосибирск (445) 26 15 4 0 -2 -5 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -15 -15 -22 -35 -35 -45
       Москва (440) 21 10 -1 -5 -7 -10 -10 -10 -10 -15 -15 -15 -20 -20 -27 -40 -40 -50
       Брянсксоцбанк (440) 21 10 -1 -5 -7 -10 -10 -10 -10 -15 -15 -15 -20 -20 -27 -40 -40 -50
       Югмебельбанк (440) Ростов-на-Дону 21 10 -1 -5 -7 -10 -10 -10 -10 -15 -15 -15 -20 -20 -27 -40 -40 -50
       Санкт-Петербург (430) 11 0 -11 -15 -17 -20 -20 -20 -20 -25 -25 -25 -30 -30 -37 -50 -50 -60
       Минск (430) 11 0 -11 -15 -17 -20 -20 -20 -20 -25 -25 -25 -30 -30 -37 -50 -50 -60
       Ташкент (430) 11 0 -11 -15 -17 -20 -20 -20 -20 -25 -25 -25 -30 -30 -37 -50 -50 -60
       Банк "Комплекс" (427) Гродно 8 -3 -14 -18 -20 -23 -23 -23 -23- -28 -28 -28 -33 -33 -40 -53 -53 -63
       Волгоград (425) 6 -5 -16 -20 -22 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -35 -35 -42 -55 -55 -65
       Прио-Внешторгбанк (418) Рязань -1 -12 -23 -27 -29 -32 -32 -32 -32 -37 -37 -37 -42 -42 -49 -62 -62 -72
       Банк "Тарханы" (414) Пенза -5 -16 -27 -31 -33 -36 -36 -36 -36 -41 -41 -41 -46 -46 -53 -66 -66 -76
       Кубаньбанк (410) Краснодар -9 -20 -31 -35 -37 -40 -40 -40 -40 -45 -45 -45 -50 -50 -57 -70 -70 -80
       Брест (400) -19 -30 -41 -45 -47 -50 -50 -50 -50 -55 -55 -55 -60 -60 -67 -80 -80 -90
       Инвестбанк (395) Калининград -24 -35 -46 -50 -52 -55 -55 -55 -55 -60 -60 -60 -65 -65 -72 -85 -85 -95
       Калужский инновационный банк (393) -26 -37 -48 -52 -54 -57 -57 -57 -57 -62 -62 -62 -67 -67 -74 -87 -87 -97
       В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. В этих случаях валютный торговец может скупать валюту по курсу скупки местного "черного" рынка в одном городе и продавать по курсу продажи в другом. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44, стр. 10.
       Банк "Восток" (Ростов-на-Дону), тел. (8632) 66-49-82 Банк "Комплекс" (Гродно), тел. (0152) 47-29-66 Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45 Бресткомбанк, тел. (07162) 42-35-04 Брянсксоцбанк (Брянск), тел. (08322) 4-23-95 Западуралбанк (Пермь), тел. (3422) 34-07-59 Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69 Калужский инновационный банк, тел. (08422) 2-36-93 Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-21-82 Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 44-52-23 "Российский кредит" (Москва), тел. (095) 198-77-17 Югмебельбанк (Ростов-на-Дону), тел. (8632) 53-97-85
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...