Крупнейшие заемщики из числа строительных компаний
Компания | Объем реализации на 1 января 2003 года (руб.) | Объем реализации на 1 января 2004 года (руб.) | Займы и кредиты, взятые на срок менее 12 мес., по состоянию на 1 января 2004 года (руб.) | Займы и кредиты, взятые на срок более 12 мес., по состоянию на 1 января 2004 года (руб.) | Кредиторская задолженность на 1 января 2003 года (руб.) | Кредиторская задолженность на 1 января 2004 года (руб.) | Коэффициент текущей ликвидности на 1 января 2003 года | Коэффициент текущей ликвидности на 1 января 2004 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО ДСК-1 | 10215691 | 16850445 | 1200755 | 0 | 8507604 | 11122555 | 1,29 | 1,27 |
| ЗАО "Мосстроймеханизация-5" | 9625340 | 15063562 | 215959 | 0 | 3785761 | 5848512 | 1,07 | 1,05 |
| ООО "Строительный трест 'Донстрой'" | 4069334 | 11585668 | 0 | 0 | 35214 | 267945 | 0,64 | 0,39 |
| ОАО "Главмосстрой" | 4420971 | 10446260 | 2178558 | 0 | 4745488 | 6339 255 | 0,99 | 0,98 |
| ЗАО "Группа 'Терра'" | 3794973 | 5077596 | 896808 | 0 | 3069338 | 4369064 | 1,00 | 0,98 |
| ЗАО "Мосфундаментстрой-6" | 7618384 | 4684228 | 282913 | 30000 | 3470846 | 4743283 | 1,24 | 1,09 |
| ОАО ДСК-2 | 1786263 | 3010015 | 384520 | 0 | 343898 | 637085 | 0,99 | 0,88 |
| ОАО ДСК-3 | 2995317 | 2896834 | 324059 | 506253 | 756852 | 669834 | 1,23 | 1,25 |
| ОАО МФС-2 | 1322279 | 2357013 | 16794 | 0 | 411877 | 914199 | 0,90 | 0,92 |
| ЗАО "СК 'Строймонтаж'" | 905325 | 2063383 | 662774 | 530181 | 1944213 | 4139725 | 1,18 | 1,11 |
| ООО "ПИК-Девелопмент" | 680516 | 1463494 | 125987 | 0 | 65884 | 128966 | 1,32 | 0,86 |
| ООО ДСК-5 | 1445102 | 1335558 | 39550 | 0 | 1327274 | 1113022 | 0,99 | 0,96 |
| ЗАО "Баркли СК" | 4663 | 290830 | 183 | 38291 | 152291 | 332805 | 0,93 | 1,11 |
| ООО "Юниформстрой" | 153356 | 224935 | 584449 | 0 | 133207 | 240546 | 0,23 | 0,28 |
| ЗАО "Стройметресурс" | Н/д | 0 | 2059731 | 449354 | Н/д | 807537 | Н/д | 1,57 |
| ЗАО СУ-155 | 1125259 | 3932848 | 2921981 | 0 | 1534156 | 3443256 | 0,98 | 0,99 |
| ЗАО "Декра Девелопмент" | 6250 | 14828 | 83559 | 0 | 28638 | 8526 | 0,19 | 0,21 |
| ООО "ВК-Инжиниринг" | 4080 | 60896 | 0 | 0 | 2517 | 3801 | 1,03 | 0,90 |
| ООО "Конти" | 5216 | 9063 | 0 | 0 | 333 | 30634 | 0,05 | 1,78 |
Подготовлено по материалам Национального кредитного бюро. Оценивалось финансовое состояние компаний, занимающихся жилищным строительством. На момент сдачи номера информация по итогам 2004 года не была предоставлена компаниями.
"ДОМ". Приложение №71
от 21.04.2005, стр. 39