Итоги торгов корпоративными облигациями 01.10.04
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Закрытие (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиакомпания "Самара" | 08.03.07 | 15,65 | 09.09.04 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | +0,01 | 15,77 | 7,32 |
| АвтоВАЗ | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 99 | 99,1 | 99,12 | 99,1 | +0,05 | 12,42 | 61,27 |
| АИЖК | 01.02.10 | 11 | 01.02.05 | 105,6 | 106,49 | — | — | — | — | — |
| АИЖК | 01.12.08 | 11 | 01.12.04 | 104,85 | 105,25 | — | — | — | — | — |
| "Акрон" | 01.11.05 | 13,6 | 02.11.04 | 100,23 | 100,25 | 100,2 | 100,2 | -0,04 | 11,64 | 20,08 |
| АЛРОСА | 23.10.05 | 16 | 23.10.04 | 108,48 | 108,65 | 108,57 | 108,65 | +0,08 | 7,57 | 57,75 |
| АЛРОСА | 17.02.05 | 10 | 18.11.04 | 101,5 | 102,5 | 102,45 | 102,45 | +0,45 | — | 0,01 |
| "Алтайэнерго" | 05.08.05 | 18 | 04.11.04 | 102,8 | 103 | 102,85 | 103 | +0,15 | 15,12 | 0,60 |
| "Альфа Эко М" | 19.10.04 | 20,5 | 19.10.04 | 99,9 | 100,57 | 100,4 | 100,4 | -0,17 | 12,55 | 11,40 |
| "Альфафинанс" | 08.06.07 | 9 | 10.12.04 | 99,9 | 100,2 | — | — | — | — | — |
| "Амтел" | 15.11.07 | 15,95 | 18.11.04 | 100,5 | 100,65 | 100,5 | 100,5 | -0,40 | 12 | 1,01 |
| "Амтелшинпром" | 23.12.05 | 19 | 24.12.04 | 106,3 | 107,2 | 107 | 107 | +0,10 | 13 | 0,22 |
| "АЦБК-Инвест" | 07.09.06 | 14,95 | 09.09.04 | 100 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | -0,10 | 15,11 | 0,50 |
| "Балтимор-Нева" | 05.09.06 | 16 | 30.11.04 | 101,81 | 102,25 | — | — | — | — | 5,11 |
| Банк "Петрокоммерц" | 16.03.06 | 7,5 | 17.03.05 | 104,3 | 105 | — | — | — | — | — |
| "Башинформсвязь" | 24.10.05 | 16 | 25.10.04 | 103 | 104 | 102,16 | 103 | -0,75 | 12,22 | 0,11 |
| "Башкирэнерго" | 22.02.07 | 10,7 | 26.08.04 | 99,6 | 100,5 | — | — | — | — | 33,94 |
| "Башкирэнерго" | 11.09.05 | 20 | 12.03.05 | 107,56 | 107,85 | 107,59 | 107,85 | — | 11,6 | 1,88 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 11.04.06 | 9,38 | 12.10.04 | 94,7 | 95 | 95,19 | 95 | — | — | 0,01 |
| "ВИНАП-Инвест" | 15.08.06 | 15,3 | 15.02.05 | 100,1 | 100,65 | 100,1 | 100,1 | -0,40 | 14,71 | 0,20 |
| "Витязь" | 24.11.05 | 18,8 | 25.11.04 | 98,3 | 98,99 | 98,53 | 98,3 | — | 32,12 | 0,32 |
| Внешторгбанк | 22.02.06 | 14,5 | 25.05.05 | 108 | 108,14 | 108,03 | 108,14 | +0,14 | 8,04 | 61,95 |
| Внешторгбанк | 19.03.09 | 5,43 | 23.09.04 | 99,06 | 99,15 | 99,08 | 99,08 | -0,07 | 7,55 | 39,84 |
| "Волга" | 13.03.07 | 12 | — | 94 | 97 | 95 | 96,99 | -0,01 | 15,02 | 0,95 |
| "Волга-Телеком" | 21.02.06 | 15 | 21.11.04 | 105,55 | 106,25 | 105,64 | 105,75 | +0,60 | 10,29 | 0,32 |
| Выксунский метзавод | 31.08.05 | 15 | 02.03.05 | 104,5 | 104,7 | — | — | — | — | — |
| "Вымпелком финанс" | 16.05.06 | 9,9 | 16.11.04 | 100,55 | 100,65 | 100,6 | 100,6 | +0,20 | 9,7 | 194,99 |
| "Газпром" | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | 99,8 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | -0,04 | 8,34 | 22,22 |
| "Газпром" | 03.11.05 | 15 | 08.11.04 | 108 | 108,2 | 108,18 | 108,19 | +0,19 | 7,38 | 29,45 |
| "Главмосстрой-Финанс" | 27.05.07 | 14,15 | 26.08.04 | 99,05 | 102 | — | — | — | — | — |
| ГОТЭК | 06.06.06 | 14,2 | 07.12.04 | 98,5 | 98,9 | 98,6 | 98,6 | — | 15,71 | 0,20 |
| Группа ОСТ | 19.07.05 | 14 | 18.01.05 | 100,51 | 100,7 | 100,85 | 100,85 | +0,30 | 16,3 | 2,35 |
| "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 22.06.06 | 12,95 | 23.12.04 | 98,61 | 99,6 | 99,5 | 99,6 | +0,20 | 15,56 | 2,40 |
| "Дальсвязь" | 15.11.06 | 14,5 | 19.05.04 | 104 | 106 | — | — | — | — | — |
| "ЕвразХолдинг" ФК | 05.12.05 | 15 | 05.12.04 | 102,45 | 103 | 103 | 103 | -1,00 | 10,35 | 0,02 |
| "Зенит" КБ | 24.03.07 | 8,69 | 22.09.04 | 98,6 | 98,9 | 98,65 | 98,65 | — | 12,01 | 0,01 |
| "Ижмаш-Авто" | 14.03.07 | 12,5 | 15.09.04 | 96,15 | 96,7 | 96,5 | 96,5 | — | 17,29 | 0,97 |
| "Илим Палп финанс" | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | 98 | 99 | 99 | 99 | -1,40 | 16,64 | 0,03 |
| "Интеко" | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | 98,5 | 99,5 | — | — | — | — | — |
| Иркутское АПО | 02.11.05 | 17 | 03.11.04 | 104,45 | 104,76 | — | — | — | — | — |
| Иркутское АПО | 27.03.05 | 26.09.04 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | |
| "Ист Лайн Хэндлинг" | 23.06.05 | 13,5 | 23.06.04 | 98,9 | 99,3 | 98,96 | 99 | +0,10 | 15,53 | 1,66 |
| "КамАЗ-финанс" | 11.11.06 | 15,3 | 11.11.04 | 100,1 | 100,49 | — | — | — | — | 10,05 |
| КМБ-банк | 24.10.05 | 15 | 21.10.04 | 101 | 104,99 | — | — | — | — | — |
| "Красный Восток | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.04 | 98,8 | 99 | 98,9 | 98,9 | — | 12,39 | 1,98 |
| инвест" | ||||||||||
| "Красный Октябрь" | 15.04.05 | 14 | 14.10.04 | 100,1 | 100,39 | 100,2 | 100,2 | — | 14,3 | 2,01 |
| "Криогенмаш" | 19.05.05 | 13,5 | 18.11.04 | 99,8 | 100,15 | 100,23 | 100,65 | +0,50 | 13,75 | 0,00 |
| "Кристалл финанс" | 08.02.07 | 12 | 10.02.05 | 97,05 | 99 | — | — | — | — | — |
| "Куйбышевазот-инвест" | 15.06.06 | 12 | 16.09.04 | 99,26 | 100,4 | — | — | — | — | — |
| "Ленэнерго" | 19.04.07 | 10,25 | — | 96,25 | 100 | — | — | — | — | — |
| Локо-банк | 13.10.04 | 16 | 13.10.04 | 98,99 | 100,25 | 100,15 | 100,15 | +0,15 | 10,25 | 0,00 |
| ЛОМО | 11.07.06 | 11.01.05 | 99,65 | 100 | 99,95 | 99,95 | -0,04 | 15,91 | 0,05 | |
| Мастер-банк | 07.06.05 | 14 | 07.12.04 | 99 | 99,7 | — | — | — | — | — |
| МГТС | 22.04.09 | 10 | — | 99,8 | 100,4 | — | — | — | — | — |
| МГТС | 13.11.04 | 11,3 | 13.05.04 | 98 | 104 | — | — | — | — | — |
| "Мегафон" | 11.04.07 | — | 96 | 96,3 | — | — | — | — | — | |
| "Мегафон финанс" | 07.06.06 | 11,5 | 08.12.04 | 101,6 | 103 | — | — | — | — | — |
| "Мечел" | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100,3 | 100,39 | 100,26 | 100,25 | -0,17 | 11,28 | 48,22 |
| "МиГ-финанс" | 03.06.09 | 16 | 08.12.04 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | +0,10 | 16,67 | 0,90 |
| Микояновский | 18.09.06 | 14,5 | 19.03.05 | 100,01 | 101 | 100,96 | 101 | — | 12,65 | 26,24 |
| мясокомбинат | ||||||||||
| "Микрон" | 06.01.05 | 15 | 06.01.05 | 100,53 | 100,6 | — | — | — | — | — |
| ММБ | 13.02.07 | 8,3 | 15.02.05 | 96,5 | 97,6 | — | — | — | — | — |
| "Нидан-Фудс" | 06.12.06 | 17 | 08.12.04 | 101,2 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | +0,39 | 14,71 | 0,12 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 24.05.05 | 17 | 09.12.04 | 103 | 103,5 | — | — | — | — | — |
| "Никосхим-инвест" | 14.12.06 | 17,25 | 16.12.04 | 99,4 | 100,29 | 100,04 | 100,1 | +0,40 | 17,31 | 1,09 |
| "Новомосковский азот" | 09.12.02 | 17,5 | 09.12.02 | 100,85 | 101,14 | 101 | 101 | — | 12,02 | 12,20 |
| "Новые Черемушки" | 11.05.05 | 18 | 10.11.04 | 90 | 100,1 | 100 | 100 | -0,10 | 18,68 | 0,08 |
| Номос-банк | 16.08.07 | 15,54 | 17.02.05 | 90,5 | 95,5 | — | — | — | — | — |
| "Нортгаз-финанс" | 09.11.05 | 16 | 10.11.04 | 100,01 | 100,42 | 100,21 | 100,43 | +0,23 | 16,35 | 5,19 |
| "Нэфис Косметикс" | 22.04.07 | 12 | 21.10.04 | 98,5 | 99 | 98,8 | 98,8 | — | 13,67 | 2,96 |
| ОМЗ | 26.02.09 | 03.03.05 | 100,04 | 100,15 | 100,03 | 100,15 | — | 14,68 | 4,04 | |
| "Парижская коммуна" | 04.06.05 | 24 | 04.12.04 | 102,95 | 103,13 | 103,07 | 103,13 | +0,13 | 20,36 | 1,29 |
| "Парнас-М" | 15.03.06 | 12,75 | 15.12.04 | 99 | 99,18 | 99,18 | 99,18 | -0,02 | 15,45 | 0,02 |
| "ПИТ Инвестментс" | 28.09.06 | 17 | 30.09.04 | 101,4 | 101,79 | — | — | — | — | — |
| "Полиметалл" | 21.03.06 | 18 | 22.03.05 | 103 | 105 | 104,95 | 104,95 | -0,04 | 14,14 | 0,05 |
| "Праймери Дон" | 10.11.06 | 13,5 | 12.11.04 | 100 | 100,5 | — | — | — | — | — |
| Пробизнесбанк | 14.05.05 | 14,1 | 13.11.04 | 95 | 97,99 | — | — | — | — | — |
| "Провиант" | 08.03.07 | 12,58 | 10.03.05 | 94,5 | 96 | 83,44 | 94,5 | -8,50 | 23,36 | 0,00 |
| "Разгуляй-Центр" | 05.06.06 | 16 | 03.12.04 | 96,3 | 96,5 | 96,48 | 96,5 | +0,20 | 18,08 | 12,11 |
| РАО "ЕЭС России" | 21.10.05 | 15 | 21.10.04 | 107,28 | 107,6 | 102,18 | 107,41 | -0,29 | 13,11 | 208,28 |
| "Росинтер Ресторантс" | 02.12.05 | 18 | 03.12.04 | 102,5 | 103,1 | 102,81 | 103 | — | 15,76 | 0,08 |
| "Роспечать" | 14.12.06 | 19,5 | 16.12.04 | 101,1 | 101,85 | — | — | — | — | — |
| "РТК-Лизинг" | 04.11.04 | 16 | 04.11.04 | 100,36 | 100,48 | — | — | — | — | 5,02 |
| "Русал финанс" | 20.05.07 | 9,6 | 20.11.04 | 99,75 | 99,9 | 99,75 | 99,75 | +0,04 | 10,23 | 65,98 |
| "Русал финанс" | 12.09.05 | 10 | 12.03.05 | 99,6 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | — | 10,12 | 0,13 |
| "Русские автобусы | 22.05.06 | 15 | 19.11.04 | 99,35 | 99,99 | — | — | — | — | — |
| финанс" | ||||||||||
| "Русский стандарт" | 14.06.06 | 7 | 15.12.04 | 104,45 | 105 | — | — | — | — | 10,49 |
| "Русский стандарт" | — | 101,95 | 102,24 | — | — | — | — | — | ||
| "Русский стандарт | 04.08.05 | 10 | 05.02.05 | 101,5 | 107,7 | — | — | — | — | — |
| финанс" | ||||||||||
| "Русский текстиль" | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | 101,19 | 101,35 | 101,22 | 101,2 | +0,20 | 18,82 | 4,33 |
| "Салаватнефтеоргсинте | 13.02.06 | 16 | 13.02.05 | 103,6 | 103,86 | — | — | — | — | — |
| з" | ||||||||||
| "Сан Интербрю финанс" | 15.08.06 | 15.02.05 | 103,6 | 103,85 | 103,75 | 103,75 | +0,10 | 11 | 17,64 | |
| "Свободный Сокол" | 09.12.04 | 17,8 | 09.12.04 | 100,75 | 101,45 | 100,72 | 100,72 | -0,27 | 14,59 | 4,03 |
| "Северный город" | 04.11.04 | 04.11.04 | 102 | 103,59 | — | — | — | — | — | |
| "Северсталь" | 28.06.07 | 9,75 | 30.12.04 | 100,8 | 101,7 | — | — | — | — | — |
| "Северсталь-авто" | 21.01.10 | 11,25 | 27.01.05 | 98,9 | 100,5 | — | — | — | — | — |
| "Сибирьтелеком" | 14.07.06 | 14,5 | 14.01.05 | 105,7 | 106,19 | — | — | — | — | 26,53 |
| "Система финанс" | 02.11.04 | 15 | 02.11.04 | 100,5 | 101 | — | — | — | — | — |
| Славинвестбанк | 19.04.06 | 9,9 | 20.10.04 | 98 | 98,3 | — | — | — | — | — |
| СМАРТС | 20.11.05 | 19 | 20.11.04 | 103,8 | 104,5 | — | — | — | — | — |
| СМАРТС | 26.06.07 | 13,75 | 26.12.04 | 99,41 | 99,8 | 99,65 | 99,65 | -0,25 | 14,68 | 1,49 |
| "СУ-155 Капитал" | 30.03.07 | 12,29 | 28.09.04 | 88,9 | 99 | — | — | — | — | — |
| СУЭК | 15.02.07 | 11,5 | 18.11.04 | 99,15 | 99,55 | — | — | — | — | — |
| "Татнефть" | 01.07.06 | 12 | 30.12.04 | 102,33 | 102,6 | — | — | — | — | — |
| "Таттелеком" | 06.05.07 | 12,5 | 16.11.04 | 98 | 100 | 99 | 99 | — | 13,58 | 9,90 |
| Татфондбанк | 26.04.06 | 13,5 | 27.10.04 | 98,7 | 99 | 99,9 | 99,9 | +1,20 | 12,9 | 12,99 |
| "Тинькофф-инвест" | 29.04.05 | 20,5 | 28.10.04 | 103,18 | 103,69 | 103,28 | 103,17 | -0,03 | 14,79 | 14,03 |
| ТМК | 20.10.06 | 14 | 20.10.04 | 101,3 | 102 | 101,58 | 101,6 | +0,30 | 11,23 | 9,15 |
| ТНК | 28.11.06 | 15 | 28.11.04 | 113,5 | 113,65 | — | — | — | — | — |
| "Углемет-трейдинг" | 12.06.09 | 11,75 | 17.12.04 | 98,33 | 98,4 | 98,38 | 98,38 | +0,28 | 13,22 | 60,83 |
| "Уралсвязьинформ" | 06.08.05 | 17,5 | 09.11.04 | 106,37 | 106,6 | 106,1 | 106,6 | +0,20 | 10,26 | 9,72 |
| "Уралсвязьинформ" | 18.07.06 | 14,25 | 18.01.05 | 106,2 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | +0,05 | 10,49 | 21,52 |
| "Центральный | 22.08.06 | 16 | 23.05.04 | 103,85 | 104,25 | 104,2 | 104,2 | +0,20 | 14,13 | 0,05 |
| телеграф" | ||||||||||
| "Центртелеком" | 21.04.05 | 16 | 21.10.04 | 102,75 | 104,5 | 102,92 | 102,95 | — | 10,67 | 13,52 |
| "Центртелеком" | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | 101,52 | 101,68 | 101,6 | 101,65 | -0,02 | 11,73 | 75,99 |
| ЭФКО | 05.09.06 | 08.03.05 | 101 | 102,75 | 101,5 | 101,5 | — | 14,17 | 0,05 | |
| Южная ТК | 07.02.07 | 9,25 | 11.08.04 | 99,12 | 99,25 | 99,17 | 99,12 | -0,08 | 11,94 | 7,27 |
| Южная ТК | 14.09.06 | 14,24 | 17.03.05 | 103,4 | 103,45 | 103,39 | 103,4 | -0,20 | 12,6 | 33,86 |
Газета «Коммерсантъ» №184/П
от 04.10.2004, стр. 18