Товарные фьючерсы 17.09.04

       

Последняя Изм. Открытые позиции Объем торгов
Нефть и энергоносители
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.)
Ноябрь 42,42 +1,7 68086 56319
Декабрь 41,75 +1,61 79772 30138
Январь 41,30 +1,49 25163 5740
Февраль 40,83 +1,43 10500 1358
Март 39,70 +1,38 13022 267
Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.)
Октябрь 45,62 +1,71 58033 19440
Ноябрь 45,62 +1,67 182756 16623
Декабрь 45,05 +1,5 95849 9285
Январь 44,45 +1,39 39170 1610
Февраль 44,00 +1,29 23223 351
Март 43,25 +1,2 24442 402
Газойль, IPE ($/т, 100 т)
Октябрь 398,00 +17,25 57931 13744
Ноябрь 390,50 +16,25 33383 9750
Декабрь 377,50 +10,75 24345 5496
Январь 372,25 +10,75 11851 731
Февраль 362,25 +11,0 3123 23
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Октябрь 1,263 +0,0309 34860 3601
Ноябрь 1,269 +0,0345 52880 1731
Декабрь 1,275 +0,033 28591 1177
Январь 1,2725 +0,0315 15411 105
Февраль 1,255 +0,0285 15981 110
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ)
Октябрь 5,13 +0,389 47607 2379
Ноябрь 5,71 +0,271 61692 1564
Декабрь 6,36 +0,166 35056 839
Январь 6,68 +0,148 29820 683
Февраль 6,67 +0,133 21307 636
Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Октябрь 1,2695 +0,044 31979 6775
Ноябрь 1,25 +0,0453 47928 1365
Декабрь 1,225 +0,0433 19485 594
Январь 1,218 +0,0413 10629 0
Драгоценные металлы
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций)
Декабрь 407,50 +1,1 170957 3957
Февраль 409,00 +1,1 10674 125
Июнь 412,00 +1,1 12006 541
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций)
Декабрь 627,50 -3,0 66214 190
Март 629,50 -3,0 7123 30
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций)
Октябрь 843,00 +0,8 5261 3
Январь 836,00 +0,6 538 0
Продовольственные товары
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т)
Сентябрь 61 -1,00 6 4
Ноябрь 61,1 -1,20 2235 314
Январь 62,5 +62,50 -1,3 1838
Март 63,95 +64,10 -1,15 1346
Май 65,75 +65,75 -1 4981
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Декабрь 333,75 -5,0 119986 215
Март 344 +343,75 -5 19901
Май 347,5 +348,25 -5,25 3767
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Декабрь 215,25 -1,00 356517 857
Март 225 +225,25 -1 95814
Май 231,75 +232,00 -0,75 31154
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Ноябрь 553 -4,25 127932 656
Январь 560,5 +560,50 -4,75 21448
Март 568 +567,25 -5,25 14955
Май 575 +574,50 -3 11467
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т)
Декабрь 855 +3 81164 3431
Март 879 +878 3 31560
Май 892 +892 3 16878
Какао, CSCE ($/т, 10 т)
Декабрь 1464 +8 43806 198
Март 1480 +1481 8 16037
Май 1491 +1491 8 10642
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т)
Сентябрь 630 -5 4834 67
Ноябрь 653 -7 73700 3579
Январь 670 +671 -7 32964
Март 687 +687 -7 20260
Май 706 +701 -7 14344
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов)
Сентябрь 75,4 +0,65 47 14788
Декабрь 78,6 +0,3 65005 356
Март 81,6 +81,65 0,3 11520
Май 83,3 +83,5 0,3 3314
Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т)
Декабрь 235,1 -2,2 13359 3448
Май 257,5 +257,2 -2,5 7759
Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов)
Ноябрь 20,6 -0,08 3242 603
Январь 20,6 +20,6 -0,05 2795
Март 20,74 +20,74 0 2320
Май 20,84 +20,84 -0,01 1241
Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Август 84,3 +0,1 88 0
Октябрь 85,475 -0,975 28818 0
Декабрь 88,65 -0,775 51191 0
Февраль 89,55 +89,625 -0,475 14046
Апрель 87,2 +87,225 -0,275 5396
Июнь 83,15 +83,175 -0,325 3479
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Февраль 99,075 +99,075 3 1405
Март 98,95 +98,95 3 10
Прочие товары
Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов)
Сентябрь 130,2 +0,4 2049 243
Октябрь 129,9 +130,0 0,2 2436
Ноябрь 130,1 +130,1 0,1 2565
Декабрь 130,15 +130,2 0,05 57300
Январь 128,3 +128,9 0,1 816
Медь, SHE (юань/т, 5 т)
Октябрь 28960 +470 29942 13274
Ноябрь 27960 +580 103836 60318
Декабрь 27100 +580 143618 94954
Январь 26420 +26290 580 46270
Февраль 25880 +25840 450 3708
Алюминий, SHE (юань/т, 5 т)
Октябрь 16250 +160 11490 2764
Ноябрь 16350 +200 29122 25760
Декабрь 16470 +240 58230 63896
Январь 16490 +16410 230 11154
Февраль 16490 +16460 190 890
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF))
Ноябрь 353,1 -10,0 3486 811
Январь 341,5 +340,4 -9,6 853
Март 346,1 +345,8 -7,5 179
Май 349,1 +345,1 -5,2 41
Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов)
Октябрь 50,21 +1,24 2071 7689
Декабрь 48,5 +0,85 42052 242
Март 49,95 +49,86 0,77 15199
Май 51,2 +51,17 1 3478
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...