Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год. ) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,63 | 96,88 | -0,06 | 6,13 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 80,75 | 81,13 | +0,25 | 8,72 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 74,25 | 74,75 | — | 8,96 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 69,63 | 69,88 | — | 9,83 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 58,13 | 58,75 | -0,13 | 10,18 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,63 | 107,88 | — | 4,68 | 238 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,75 | 105,38 | -0,13 | 7,08 | 304 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 107,75 | 108,13 | +0,06 | 8,13 | 353 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,75 | 99,25 | -0,25 | 8,52 | 356 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 109,38 | 110,25 | +0,13 | 9,83 | 442 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 122,38 | 122,75 | -0,25 | 10,27 | 482 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 70,00 | 70,13 | -0,19 | 10,30 | 486 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 103,35 | 103,60 | -0,23 | 6,96 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 104,85 | 105,35 | — | 7,31 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 102,75 | 103,15 | -0,18 | 5,77 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Санкт-Петербур | USD | 18.06.02 | 9,5 | 100,7 | 100,85 | -0,20 | 3,61 | — |
г | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,3 | 106,05 | +0,10 | 7,47 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 108,65 | 109,15 | — | 8,17 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 121,38 | 126,38 | +0,88 | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,5 | 101,0 | — | 9,01 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 06.05.02 | 3,5 | 129,5 | 131,5 | +0,75 | — | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 136,5 | 138,5 | +3,75 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 9,75 | 100,5 | 101,0 | — | 9,01 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,75 | 101,05 | +0,80 | 5,78 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 103,95 | 104,45 | — | 9,02 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,2 | 109,2 | — | 10,10 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 105,2 | 105,7 | — | 9,97 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,5 | 101,4 | +0,40 | 5,95 | — |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.