Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
Токобанк | 1 | 2,2 | 2,9 | 2,55 | 0 | а | 1,6 | 2,55 |
Мосбизнесбанк | 1 | 20 | 35 | 27,5 | 5 | s | 27,5 | 37,5 |
Сбербанк РФ | 50 | 51 | 60 | 55,5 | 35 | а | 50 | 77,5 |
"Возрождение" | 10 | 28 | 30 | 29 | 10 | а | 28 | 35 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 10 | 75,342 | 77,112 | 76,227 | 0,35 | s | 4,50 | 80,592 |
Производственные компании | ||||||||
Балтийское морское | 1 | 15,17 | 25,788 | 20,479 | n | n | 15,17 | 62,694 |
пароходство | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 187,091 | 192,147 | 189,619 | 1 | a | 17 | 236,60 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1213,56 | 1390,539 | 1302, | 0,1 | a | 18 | 1390,539 |
0495 | ||||||||
"Кондопога" | 0,05 | 65,735 | 78,376 | 72,0555 | 0,15 | a | 55,308 | 99,960 |
Котласский ЦБК | 1 | 0,405 | 0,470 | 0,4375 | 2 | a | 0,277 | 0,706 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | 50,565 | 75,848 | 63,2065 | 0,07 | a | 41,481 | 78,744 |
завод | ||||||||
"Красный Октябрь" | 1 | 41,463 | 60,678 | 51,0705 | 1,7 | a | 5,50 | 60,678 |
"ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 382,271 | 398,452 | 390, | 0,875 | a | 2,10 | 398,452 |
3615 | ||||||||
"ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 95,568 | 99,613 | 97,5905 | 0,438 | a | 1,4 | 99,613 |
ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз" | 0,5 | 95,568 | 99,613 | 97,5905 | 0,625 | a | 29,959 | 99,613 |
Магнитогорский | 1 | 60,678 | 75,848 | 68,263 | n | n | 50,699 | 79,747 |
металлургический комбинат | ||||||||
Мурманское морское | 1 | 116,552 | 136,526 | 126,539 | 3 | a | 80,658 | 136,526 |
пароходство | ||||||||
Нижнетагильский | 1 | 0,187 | 0,354 | 0,27 | 6 | a | 0,147 | 0,425 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новолипецкий | 1 | 184,562 | 212,373 | 198, | n | n | 1 | 212,373 |
металлургический комбинат | 4675 | |||||||
Новороссийское морское | 0,02 | 0,961 | 2,427 | 1,694 | n | n | 0,922 | 2,427 |
пароходство | ||||||||
"Пермнефть" | 1 | 197,204 | 227,543 | 212, | n | n | 10,140 | 227,543 |
3735 | ||||||||
Приморское морское | 0,02 | 10,104 | 11,367 | 10,735 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Самарэнерго" | 1 | 0,506 | 0,657 | 0,5815 | n | n | 0,277 | 0,657 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 60,678 | 101,13 | 80,904 | n | n | 19 | 123,59 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), n — еще ни разу не выплачивались.