| DJIA | 11187,68 (-22,16) |
| FTSE-100 | 6483,7 (-79,5) |
| CAC-40 | 4618,75 (-38,04) |
| DAX-30 | 5624,74 (+4,80) |
| Nikkei-225* | 18532,58 (+284,28) |
| DJIA | 11187,68 (-22,16) |
| FTSE-100 | 6483,7 (-79,5) |
| CAC-40 | 4618,75 (-38,04) |
| DAX-30 | 5624,74 (+4,80) |
| Nikkei-225* | 18532,58 (+284,28) |
Новости компаний Все