Эмитент | Покупка (% от номинала) | Продажа (% от номинала) | Эмитент | Покупка (% от номинала) | Продажа (% от номинала) |
---|---|---|---|---|---|
Энергетика | Металлургия | ||||
Балаковская АЭС | 18-53 | 30-58 | Магнитогорский МК | 30-55 | 39-55 |
ВЦК ЕЭЭК | 24-64 | 21-67 | "Мечел" | 12-26 | 15-29 |
"Иркутскэнерго" | 18-62 | 20-35 | Нижнетагильский МК | 10-24 | 12-32 |
Калининская АЭС | 15-32 | 18-37 | Норильский ГМК | 40-95 | 55-88 |
Костромская ГРЭС | 15-28 | 17-33 | "Норильский никель" | 38-97 | 82-95 |
"Красноярскэнерго" | 15-24 | 20-26 | "Северсталь" | 44-97 | 81-88 |
Курская АЭС | 14-30 | 15-33 | Машиностроение | ||
Ленинградская АЭС | 15-38 | 20-41 | ГАЗ | 42-70 | 54-60 |
"Ленэнерго" | 58-83 | 60-73 | "Росвагонмаш" | 45-60 | 49-67 |
МБО ЕЭЭК | 35-57 | 39-61 | УралАЗ | 5-14 | 9-15 |
"Мосэнерго" | 48-80 | 55-90 | УАЗ | 35-54 | 45-55 |
Нововоронежская АЭС | 18-33 | 20-35 | Прочие предприятия | ||
"Новосибирскэнерго" | 16-44 | 28-30 | "Нижнекамскшина" | 16-21 | 19-22 |
Ростовская АЭС | 8-30 | 20-33 | "Алмазы России — Саха" | 12-66 | 21-75 |
"Росэнергоатом" | 8-32 | 17-43 | "Мосводоканал" | 60-85 | 75-95 |
Рязанская ГРЭС | 16-33 | 20-33 | Транспорт | ||
"Сибирьэнерго" | 7-18 | 10-16 | Восточно-Сибирская ж. д. | 50-68 | 55-78 |
Смоленская АЭС | 22-37 | 29-53 | Горьковская ж. д. | 30-63 | 34-71 |
"Энергоатом-финанс" | 10-33 | 15-43 | Забайкальская ж. д. | 35-53 | 42-60 |
"Якутэнерго" | 15-32 | 21-34 | Куйбышевская ж. д. | 50-72 | 55-78 |
Нефтегазовая | "Мосавтодор" | 49-63 | 50-81 | ||
РАО "Газпром"* | 88-89 | 91-92 | Московская ж. д. | 75-82 | 80-97 |
ЛУКОЙЛ | 30-65 | 41-59 | Октябрьская ж. д. | 45-72 | 50-86 |
"ЛУКОЙЛ-Пермь" | 45-58 | 54-59 | Приволжская ж. д. | 58-85 | 61-86 |
"Межрегионгаз" | 50-70 | 50-90 | Свердловская ж. д. | 58-74 | 62-85 |
"Мострансгаз" | 68-69 | 64-80 | Северная ж. д. | 55-68 | 55-80 |
"Сибнефть" | 31-60 | 35-55 | Северо-Кавказская ж. д. | 65-73 | 70-82 |
СИДАНКО | 25-65 | 34-67 | Юго-Восточная ж. д. | 44-70 | 54-76 |
Тюменская НК | 60-90 | 50-87 | Южно-Уральская ж. д. | 54-84 | 68-81 |
*Трехмесячные векселя.
По данным агентства "Финмаркет".