(по итогам торгов в РТС 7.12.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Аэрофлот" | 22,5000 | 27,5000 | 23,0000 | — | 625 | 2,78 | 8,0000 | 142,5000 |
"Башкирэнерго" | 0,0250 | 0,0375 | — | — | — | 0,02 | 0,0230 | 0,5400 |
ГАЗ | 19,5000 | 22,7500 | — | — | — | 3 | 7,0000 | 145,0000 |
ГУМ | 0,5000 | 0,6000 | 0,5600 | +7,69 | 40000 | 0,15 | 0,3300 | 3,3000 |
"Иркутскэнерго" | 0,0435 | 0,0520 | — | — | — | 0,01053 | 0,0110 | 0,2185 |
"Кубаньэлектросвязь" | 4,0000 | 6,5000 | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 35,8000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,0500 | 3,5000 | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 17,2400 |
"Кузбассэнерго" | 0,0400 | 0,0750 | — | — | — | n | 0,0200 | 0,5550 |
ЛУКОЙЛ | 4,1000 | 4,1800 | 4,1500 | -0,95 | 20000 | 0,22 | 1,9500 | 24,7000 |
ЛУКОЙЛ пр | 1,7600 | 1,9500 | 1,8200 | -6,09 | 10000 | 0,91 | 0,8500 | 16,9000 |
МГТС | 55,0000 | 80,0000 | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 1350,0000 |
МГТС пр | 30,0000 | 50,0000 | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 750,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,2500 | 2,0000 | 0,2750 | — | 43600 | n | 0,1250 | 5,7500 |
"Мосэнерго" | 0,0192 | 0,0200 | 0,0196 | -4,39 | 6000000 | 0,05 | 0,0050 | 1,5290 |
"Норильский никель" | 0,8200 | 0,9500 | — | — | — | n | 0,2500 | 7,0500 |
"Норильский никель" пр | 0,5300 | 0,9000 | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 6,8000 |
"Петербургская | 0,2700 | 0,4375 | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,4700 |
телефонная сеть" | ||||||||
"Петербургская | 0,1300 | 0,2650 | — | — | — | 0,16 | 0,1170 | 0,8500 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
РАО "Газпром"* | 0,1176 | 0,1184 | 0,1176 | -2,08 | 14931840 | 0,03 | 0,0370 | 1,3540 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0340 | 0,0350 | 0,0350 | -5,41 | 11605970 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0145 | 0,0155 | 0,0150 | — | 1000000 | 0,00917 | 0,0035 | 0,2400 |
"Ростелеком" | 0,8800 | 0,9200 | 0,9500 | +9,20 | 30000 | 0,08222 | 0,2900 | 3,8500 |
"Ростелеком" пр | 0,3600 | 0,4200 | 0,3800 | — | 50000 | 0,573 | 0,0900 | 2,5500 |
"Самарэнерго" | 0,0750 | 0,1000 | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,7350 |
"Самарэнерго" пр | 0,0400 | 0,0700 | — | — | — | 0,35 | 0,0050 | 0,3600 |
Сбербанк РФ | 13,1000 | 17,9000 | 13,2500 | -1,12 | 500 | 11,5 | 7,7500 | 275,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,1050 | 0,3950 | — | — | — | 0,29 | 0,1000 | 2,6500 |
"Связьинформ" (Н. | 0,4000 | 0,7500 | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 4,4500 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,1300 | 0,5000 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 1,7500 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 10,5000 | 20,0000 | — | — | — | 3 | 1,0000 | 96,0000 |
"Связьинформ" (Самара) | 3,5000 | 6,7500 | — | — | — | 23 | 0,5000 | 50,0000 |
пр | ||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,0640 | 0,0650 | — | — | — | 0,007 | 0,0150 | 0,2265 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0182 | 0,0195 | — | — | — | 0,026 | 0,0075 | 0,1210 |
"Татнефть" | 0,1050 | 0,1175 | — | — | — | 0,06 | 0,0500 | 154,0000 |
"Татнефть" пр | 0,0200 | 0,1000 | — | — | — | 0,1 | 0,0200 | 55,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0055 | 0,0099 | — | — | — | 0,00133 | 0,0065 | 0,0670 |
"Черногорнефть" | 1,5000 | 2,3500 | — | — | — | n | 3,1000 | 10,5000 |
"Электросвязь" | 0,2900 | 0,5000 | 0,3175 | — | 70000 | 0,032 | 0,3175 | 2,9000 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,1000 | 0,2400 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,1500 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
"Юганскнефтегаз" | 0,0500 | 1,4000 | 0,2750 | — | 29200 | n | 0,2000 | 14,7500 |
*По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.