Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO3 | 20.03.98 | 100,10 | 100,26 | 100,26 | 1,57 | 25,96 | 21097 | 21.10.98 | 87,01 | 87,84 | 87,30 | 7,16 | 23,68 |
VSMO4 | 18.09.98 | 97,15 | 97,75 | 97,26 | 6,42 | 220,54 | 21111 | 28.10.98 | 86,39 | 87,40 | 87,40 | 178,35 | 23,88 |
VSMO5 | 06.11.99 | 94,50 | 95,29 | 94,75 | 6,65 | 74,45 | 21112 | 04.11.98 | 86,31 | 86,85 | 86,40 | 12,82 | 23,81 |
22081 | 18.03.98 | 99,84 | 99,91 | 99,88 | 154,16 | 8,77 | 21114 | 18.11.98 | 85,22 | 86,10 | 85,95 | 100,44 | 24,08 |
21093 | 25.03.98 | 99,34 | 99,50 | 99,50 | 228,01 | 17,13 | 21102 | 25.11.98 | 85,10 | 85,81 | 85,81 | 233,58 | 23,76 |
22085 | 01.04.98 | 92,15 | 99,20 | 99,04 | 81,00 | 19,60 | 21105 | 23.12.98 | 83,30 | 83,99 | 83,60 | 16,47 | 25,27 |
23004 | 08.04.98 | 98,55 | 98,80 | 98,61 | 93,39 | 18,92 | 21108 | 13.01.99 | 81,40 | 82,49 | 82,20 | 81,96 | 25,79 |
21096 | 15.04.98 | 98,11 | 98,34 | 98,22 | 192,71 | 19,93 | 21113 | 20.01.99 | 81,50 | 82,15 | 81,63 | 183,10 | 25,89 |
23005 | 22.04.98 | 97,51 | 97,98 | 97,84 | 87,52 | 19,67 | 21115 | 27.01.99 | 80,60 | 81,73 | 81,44 | 99,62 | 25,91 |
21098 | 29.04.98 | 97,30 | 97,60 | 97,49 | 83,88 | 20,32 | 21116 | 10.02.99 | 80,55 | 81,03 | 80,70 | 609,19 | 26,00 |
23006 | 06.05.98 | 96,75 | 97,30 | 96,91 | 183,42 | 21,62 | 24010 | 17.06.98 | 100,45 | 100,89 | 100,70 | 6,09 | 24,25 |
21100 | 13.05.98 | 96,31 | 96,75 | 96,62 | 223,07 | 21,25 | 24008 | 15.07.98 | 99,30 | 99,85 | 99,30 | 1,55 | 27,24 |
23007 | 20.05.98 | 95,93 | 96,30 | 96,10 | 28,56 | 21,43 | 24009 | 21.10.98 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 2,06 | 26,99 |
21107 | 27.05.98 | 95,70 | 96,25 | 95,97 | 15,89 | 20,49 | 24011 | 31.03.99 | 96,40 | 96,95 | 96,54 | 55,94 | 31,21 |
21101 | 03.06.98 | 95,10 | 95,49 | 95,44 | 15,18 | 21,71 | 24012 | 28.04.99 | 95,21 | 96,50 | 96,30 | 28,09 | 32,50 |
21075 | 10.06.98 | 94,63 | 95,50 | 94,98 | 29,24 | 21,95 | 24013 | 26.05.99 | 96,05 | 96,80 | 96,80 | 27,18 | 32,81 |
21076 | 17.06.98 | 94,30 | 94,75 | 94,53 | 24,66 | 21,87 | 24014 | 16.06.99 | 97,00 | 98,10 | 97,70 | 18,61 | 33,12 |
21077 | 24.06.98 | 94,02 | 94,35 | 94,19 | 31,77 | 21,90 | 24015 | 14.07.99 | 97,30 | 98,50 | 97,40 | 70,82 | 32,97 |
21078 | 01.07.98 | 93,68 | 94,00 | 93,68 | 33,57 | 22,01 | 24016 | 21.07.99 | 97,25 | 98,48 | 97,40 | 17,43 | 33,77 |
21106 | 08.07.98 | 93,10 | 93,48 | 93,38 | 48,74 | 22,47 | 24017 | 04.08.99 | 97,70 | 98,95 | 98,60 | 21,09 | 33,64 |
21079 | 15.07.98 | 92,65 | 93,10 | 93,03 | 29,47 | 22,53 | 25001 | 06.06.99 | 91,35 | 92,55 | 91,96 | 8,86 | 28,25 |
21080 | 22.07.98 | 92,32 | 92,75 | 92,47 | 76,87 | 22,14 | 25015 | 10.06.99 | 90,66 | 91,58 | 91,58 | 5,21 | 28,79 |
21082 | 29.07.98 | 91,37 | 92,60 | 92,15 | 16,41 | 22,75 | 25017 | 01.09.99 | 83,40 | 83,90 | 83,79 | 61,23 | 30,43 |
21083 | 05.08.98 | 91,50 | 92,13 | 91,80 | 26,18 | 22,90 | 25019 | 13.10.99 | 79,65 | 80,02 | 79,65 | 24,61 | 30,67 |
21085 | 12.08.98 | 91,14 | 91,69 | 91,40 | 0,72 | 22,02 | 25022 | 23.02.00 | 80,00 | 81,00 | 80,12 | 629,85 | 30,96 |
21086 | 19.08.98 | 90,95 | 91,60 | 91,09 | 12,26 | 22,04 | 25016 | 10.06.00 | 84,25 | 84,99 | 84,70 | 5,45 | 29,87 |
21088 | 26.08.98 | 90,36 | 90,90 | 90,41 | 13,71 | 22,68 | 25018 | 27.09.00 | 74,20 | 75,20 | 74,49 | 93,33 | 30,74 |
21089 | 02.09.98 | 90,07 | 90,45 | 90,07 | 3,85 | 23,05 | 25020 | 25.10.00 | 70,20 | 71,20 | 70,35 | 52,57 | 30,77 |
21090 | 09.09.98 | 89,70 | 90,25 | 89,82 | 16,35 | 23,03 | 25021 | 17.01.01 | 73,50 | 74,30 | 73,97 | 30,63 | 31,09 |
21092 | 16.09.98 | 89,21 | 89,66 | 89,45 | 34,71 | 23,14 | 25013 | 15.03.01 | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 0,01 | 31,03 |
21109 | 23.09.98 | 88,75 | 89,20 | 89,12 | 89,12 | 23,28 | 25014 | 15.03.02 | 55,55 | 55,76 | 55,75 | 0,06 | 30,61 |
21094 | 30.09.98 | 88,40 | 88,85 | 88,83 | 113,69 | 23,18 | 26001 | 15.03.03 | 51,20 | 52,15 | 51,30 | 1,26 | 29,64 |
21104 | 07.10.98 | 88,00 | 88,40 | 88,40 | 13,90 | 23,30 | 26002 | 15.03.04 | 48,18 | 48,97 | 48,97 | 0,65 | 28,94 |
21110 | 14.10.98 | 87,43 | 88,30 | 88,00 | 127,70 | 23,35 | 26003 | 15.03.05 | 45,30 | 48,25 | 48,25 | 8,95 | 28,47 |
По данным агентства "Финмаркет".