| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3206,50 | +0,57 |
| Аргентина (Merval)* | 480,28 | +0,30 |
| Бразилия (Bovespa)* | 16188,45 | +1,73 |
| Венгрия (BUX) | 8260,89 | +0,27 |
| Гонконг (Hang Seng) | 15665,62 | -0,07 |
| Польша (WIG20) | 1842,10 | -0,88 |
| США (DJIA)* | 10789,29 | -0,18 |
| Чехия (PX50) | 533,10 | -0,58 |
*На 19.09.00.
По данным агентства Reuters.
