Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
Австралия (AUD) | ||||
AMP | 5,4 | +1,51 | 5,3 | 11851 |
ANZ Banking Grp | 19,0 | -0,16 | 19,1 | 3924 |
CommonWealth Bank | 32,7 | -0,46 | 32,9 | 2301 |
National Australian | 31,8 | +0,25 | 31,7 | 2034 |
Bank | ||||
News Corp | 11,9 | -0,34 | 11,9 | 7831 |
Telstra Corp | 4,8 | +0,21 | 4,8 | 27818 |
Westpac Banking | 18,0 | +0,06 | 18,0 | 4702 |
Япония (JPY) | ||||
Asahi Kasei | 584,0 | -1,85 | 595,0 | 4310 |
Daiwa Securities | 817,0 | +0,49 | 813,0 | 13795 |
Fuji Photo Film | 3220,0 | -0,62 | 3240,0 | 1774 |
Fujitsu Ltd | 613,0 | +0,16 | 612,0 | 12465 |
Honda Motor Co | 4790,0 | +0,21 | 4780,0 | 1754 |
Japan Telecom* | 241,0 | -1,63 | 245,0 | 3 |
Kao Corp | 2315,0 | -1,28 | 2345,0 | 1501 |
KDDI* | 551,0 | -1,25 | 558,0 | 17 |
Mitsubishi Fin Gr* | 960,0 | +1,69 | 944,0 | 29 |
Mitsubishi Chem | 285,0 | -1,72 | 290,0 | 2240 |
Mitsubishi Electric | 589,0 | +1,38 | 581,0 | 6349 |
NEC Corp | 833,0 | +0,36 | 830,0 | 6063 |
Nippon Steel Corp | 226,0 | -0,44 | 227,0 | 28156 |
Nissan Motor Co | 1183,0 | -1,25 | 1198,0 | 7376 |
NTT* | 541,0 | +1,31 | 534,0 | 31 |
NTT DoCoMo* | 222,0 | -2,63 | 228,0 | 101 |
Pioneer | 2990,0 | -1,64 | 3040,0 | 720 |
Ricoh | 2185,0 | -0,68 | 2200,0 | 1369 |
Seikisui House | 1181,0 | -2,48 | 1211,0 | 3095 |
Shin-Etsu Chem | 4220,0 | -2,54 | 4330,0 | 1065 |
Sony | 4270,0 | -2,06 | 4360,0 | 3483 |
Sumitomo Chem | 443,0 | -1,34 | 449,0 | 4641 |
TDK Corp | 7820,0 | +0,51 | 7780,0 | 413 |
Toshiba Corp | 455,0 | +0,44 | 453,0 | 7411 |
Toyota Motor Co | 3760,0 | -1,05 | 3800,0 | 5262 |
UFJ Holdings* | 622,0 | -0,32 | 624,0 | 45 |
Гонконг (HKD) | ||||
Cheung Kong | 66,50 | -0,75 | 67,00 | 8481 |
China Mobile | 23,10 | -3,35 | 23,90 | 81408 |
China Unicom | 8,15 | -5,78 | 8,65 | 34178 |
CLP Holdings | 41,60 | +1,96 | 40,80 | 6346 |
Hang Seng Bank | 99,25 | +0,51 | 98,75 | 1895 |
Henderson Land | 37,50 | +0,54 | 37,30 | 1762 |
HSBC Holdings | 118,50 | — | 118,50 | 7540 |
Hutchison | 57,75 | +0,43 | 57,50 | 18630 |
Франция (EUR) | ||||
Alcatel | 12,70 | +1,28 | 12,54 | 18323 |
Axa | 16,76 | -0,77 | 16,89 | 8894 |
BNP Paribas | 49,19 | +1,32 | 48,55 | 3251 |
Bouygues | 28,48 | +0,28 | 28,40 | 821 |
Danon | 134,90 | +2,04 | 132,20 | 723 |
EADS | 17,17 | -1,21 | 17,38 | 1392 |
France Telecom | 20,99 | +0,72 | 20,84 | 6677 |
Lafarge | 64,55 | -0,08 | 64,60 | 534 |
Michelin | 36,22 | +0,06 | 36,20 | 368 |
Peugeot | 40,88 | -0,10 | 40,92 | 706 |
Renault | 55,20 | -0,63 | 55,55 | 829 |
Sanofi-Synthelab | 56,15 | +2,00 | 55,05 | 1677 |
Schneider Elec | 53,15 | +1,14 | 52,55 | 747 |
STMicroelectronics | 19,19 | — | 19,19 | 4136 |
Total Fina Elf | 149,70 | +1,63 | 147,30 | 2507 |
Vivendi Universal | 20,99 | +1,21 | 20,74 | 5935 |
Великобритания (GBp) | ||||
ARM Holdings | 116,50 | +1,30 | 115,25 | 5328 |
BAE System | 192,25 | +1,18 | 190,00 | 25613 |
Barclays | 483,00 | -0,10 | 483,50 | 31455 |
BP | 451,63 | +1,12 | 446,75 | 80820 |
BAT | 840,75 | +2,37 | 823,00 | 13005 |
British Airways | 275,25 | -0,63 | 277,00 | 7747 |
British Telecom | 183,50 | +0,14 | 183,25 | 61647 |
Cable & Wireless | 129,75 | +0,78 | 128,75 | 23621 |
Cadbury Schweppes | 434,25 | +0,93 | 430,25 | 11015 |
HSBC Hldg | 820,00 | — | 818,00 | 56159 |
Lloyds TSB Grp | 407,75 | -0,73 | 410,75 | 33625 |
Marks & Spencer | 290,75 | +3,01 | 282,25 | 13298 |
Prudential | 446,48 | -0,72 | 450,25 | 20129 |
Reuters Group | 380,00 | +1,27 | 375,25 | 9274 |
Rio Tinto | 1349,00 | +0,37 | 1344,00 | 5328 |
Sainsbury | 296,25 | -1,50 | 300,75 | 8405 |
Shell Trnpt | 362,00 | +0,28 | 361,00 | 113935 |
Unilever | 546,50 | +0,41 | 544,25 | 13359 |
Vodafone Airtch | 131,00 | +0,38 | 130,50 | 262971 |
Германия (€) | ||||
Allianz AG | 87,75 | -1,40 | 89,00 | 7083 |
BASF | 41,20 | -1,20 | 41,70 | 8104 |
Bayer AG | 19,98 | -2,06 | 20,40 | 12192 |
BMW | 33,96 | -0,64 | 34,18 | 5405 |
Commerzbank AG | 14,00 | +0,79 | 13,89 | 9902 |
Daimler-Chrysler | 33,93 | -0,38 | 34,06 | 10892 |
Deutsche Bank n | 67,83 | -1,12 | 68,60 | 8025 |
Dt Telekom n | 14,79 | +0,68 | 14,69 | 36586 |
Hypovereinsbank | 17,01 | +1,73 | 16,72 | 13405 |
Infineon Tech | 11,18 | +1,08 | 11,06 | 16996 |
Merck KGaA | 38,00 | -0,81 | 38,31 | 99 |
Munich Re | 90,93 | +0,82 | 90,19 | 3383 |
Sap AG | 124,67 | +1,43 | 122,91 | 3101 |
Siemens | 59,57 | +0,02 | 59,56 | 11940 |
Volkswagen AG | 35,91 | +0,11 | 35,87 | 3415 |
Финляндия (EUR) | ||||
Nokia | 16,65 | -0,54 | 16,74 | 39081 |
Stora Enso | 10,07 | -2,23 | 10,30 | 25679 |
Швейцария (CHF) | ||||
Ciba Special | 87,90 | -1,18 | 88,95 | 1262 |
Lonza Grp AG | 65,00 | +1,48 | 64,05 | 636 |
Adecco | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 30 |
CS Group | 44,85 | -1,10 | 45,35 | 15989 |
Nestle | 323,00 | +0,31 | 322,00 | 3070 |
Novartis | 54,10 | +0,93 | 53,60 | 35059 |
Roche | 175,75 | — | 175,75 | 13 |
Swiss Re | 84,60 | -1,17 | 85,60 | 4067 |
UBS AG | 94,85 | +1,23 | 93,70 | 15032 |
Zurich Fin | 197,75 | -1,25 | 200,25 | 2332 |
Швеция (SEK) | ||||
ABB | 42,20 | -2,09 | 43,10 | 3050 |
Electrolux | 154,00 | -0,32 | 154,50 | 1883 |
Ericsson | 20,50 | +0,49 | 20,40 | 126939 |
Nordea | 50,50 | +1,00 | 50,00 | 22302 |
Volvo | 231,50 | -0,22 | 232,00 | 1841 |
Италия (EUR) | ||||
Bank di Lavoro | 1,83 | -2,30 | 1,87 | 26266 |
Fiat | 5,61 | -2,42 | 5,75 | 14135 |
TIM | 4,38 | +0,23 | 4,37 | 99036 |
Голландия (EUR) | ||||
ABN Amro Hld | 18,37 | +0,82 | 18,22 | 8536 |
Aegon NV | 10,39 | -0,10 | 10,40 | 15082 |
Ahold Kon | 6,68 | -2,34 | 6,84 | 8716 |
Fortis | 17,62 | -0,11 | 17,64 | 6632 |
ING Grp | 17,70 | -1,67 | 18,00 | 16777 |
Philips | 22,88 | +1,06 | 22,64 | 9592 |
Royal Dutch | 38,44 | +0,55 | 38,23 | 15604 |
Канада (CAD) | ||||
Alcan Inc | 58,95 | +1,46 | 58,10 | 1631 |
Bank of Montreal | 53,85 | +1,51 | 53,05 | 2191 |
Bank Nova Scotia | 71,25 | +1,14 | 70,45 | 2109 |
BCE Inc | 28,07 | -0,60 | 28,24 | 4431 |
Bombardier | 5,82 | -2,68 | 5,98 | 9015 |
Imperial Oil | 59,15 | +0,66 | 58,76 | 475 |
Loblaw Cos Ltd | 64,70 | +0,59 | 64,32 | 431 |
Nortel Networks | 7,38 | +2,22 | 7,22 | 21471 |
Royal Bank of Canada | 62,99 | +0,77 | 62,51 | 2565 |
США ($) | ||||
Abbott Labs | 40,49 | +1,00 | 40,09 | 1873 |
Agilent Tech | 30,79 | +0,62 | 30,60 | 860 |
Alcoa | 35,27 | +1,32 | 34,81 | 2054 |
Allstate Corp | 45,08 | +0,65 | 44,79 | 627 |
Alltel | 50,56 | -0,39 | 50,76 | 344 |
Amer Electric Power | 33,88 | +0,12 | 33,84 | 275 |
Amer Express Co | 51,44 | -0,23 | 51,56 | 1695 |
AIG | 72,62 | -1,08 | 73,41 | 1571 |
Amgen | 61,86 | +1,11 | 61,18 | 3708 |
Analog Devices | 46,45 | +0,80 | 46,08 | 908 |
Anheuser-Busch | 51,62 | +0,10 | 51,57 | 917 |
Apple Comp Inc | 26,38 | +2,77 | 25,67 | 2944 |
Applied Materials | 21,00 | -0,62 | 21,13 | 19473 |
AT&T | 19,70 | +0,61 | 19,58 | 2489 |
AT&T Wireless Gr | 13,57 | -0,29 | 13,61 | 3721 |
Automatic Data Proc | 41,75 | +0,26 | 41,64 | 524 |
Bank of America | 80,46 | +0,47 | 80,08 | 1992 |
Bank of New York | 32,93 | +0,86 | 32,65 | 942 |
Bank One | 54,34 | -0,84 | 54,80 | 1098 |
Baxter Int | 30,40 | +0,63 | 30,21 | 1038 |
BCE Inc | 21,11 | -0,61 | 21,24 | 81 |
Bellsouth Corp | 27,33 | -0,33 | 27,42 | 1401 |
Berkshire cl a* | 92,50 | +0,76 | 91,80 | 1 |
Berkshire cl b* | 3,08 | +0,67 | 3,06 | 1 |
Boeing Co | 39,93 | +0,53 | 39,72 | 1219 |
Bristol Myers sq | 25,27 | -0,90 | 25,50 | 1699 |
Cardinal Health | 65,39 | -0,30 | 65,59 | 378 |
Carnival | 43,15 | +1,12 | 42,67 | 894 |
Caterpillar Inc | 77,78 | +0,75 | 77,20 | 1235 |
Charles Schwab | 11,42 | -0,17 | 11,44 | 1441 |
ChevronTexaco | 89,55 | -0,22 | 89,75 | 756 |
Cigna | 57,76 | +0,38 | 57,54 | 207 |
Cisco | 23,07 | -0,44 | 23,17 | 22815 |
Citigroup | 50,87 | -0,80 | 51,28 | 5489 |
Coca-Cola Co | 49,05 | +0,02 | 49,04 | 2134 |
Colgate Palmoliv | 54,88 | -0,22 | 55,00 | 727 |
Costco Wholesale | 37,28 | -0,27 | 37,38 | 1259 |
Cox Comms | 31,26 | -0,29 | 31,35 | 397 |
Daimler-Chrysler | 41,67 | -1,98 | 42,51 | 193 |
Delta Air Lines | 7,45 | -2,61 | 7,65 | 1577 |
Dow Chemical Co | 39,24 | -0,10 | 39,28 | 1027 |
Du Pont Co | 41,40 | +0,07 | 41,37 | 1908 |
Eastman Kodak | 26,14 | +2,23 | 25,57 | 1634 |
Eli Lilly | 69,42 | -0,57 | 69,82 | 1121 |
EMC Corp | 13,04 | +0,46 | 12,98 | 2343 |
Emerson Electric | 60,88 | -1,06 | 61,53 | 369 |
Exelon | 67,25 | -0,22 | 67,40 | 242 |
Exxon Mobil | 42,02 | -1,04 | 42,46 | 5020 |
Fannie Mae | 74,87 | -0,37 | 75,15 | 723 |
First Data Corp | 42,31 | +0,47 | 42,11 | 946 |
Fleetboston Fin | 44,59 | +0,43 | 44,40 | 1008 |
Ford Motor Co | 13,19 | -0,98 | 13,32 | 1316 |
Gap Inc | 20,85 | -0,10 | 20,87 | 802 |
Genentech | 105,92 | -0,61 | 106,57 | 449 |
General Elec Co | 30,49 | -0,75 | 30,72 | 8331 |
General Motors | 45,88 | -0,99 | 46,34 | 1568 |
Gillette Co | 38,52 | -0,41 | 38,68 | 758 |
Goldman Sachs Gr | 103,90 | +0,19 | 103,70 | 872 |
HJ Heinz Co | 37,41 | -0,74 | 37,69 | 269 |
Halliburton Co | 30,05 | -0,89 | 30,32 | 835 |
HCA-Healthcare | 41,33 | -1,50 | 41,96 | 469 |
Hewlett-Packard | 21,94 | -0,59 | 22,07 | 3033 |
Home Depot Inc | 36,96 | -0,08 | 36,99 | 2956 |
Honeywell Int | 33,11 | +1,16 | 32,73 | 1888 |
Illinois Tool Works | 77,58 | -0,21 | 77,74 | 261 |
Intel Corp | 27,28 | +0,29 | 27,20 | 35358 |
IBM | 92,20 | -0,70 | 92,85 | 2172 |
Intl Paper | 41,95 | +1,18 | 41,46 | 1408 |
Johnson&Johnson | 50,45 | -1,04 | 50,98 | 3285 |
J P Morgan Chase | 41,74 | -0,67 | 42,02 | 2624 |
Kimberly-Clark | 61,77 | — | 61,77 | 325 |
Kohls | 49,46 | -1,14 | 50,03 | 656 |
Kroger | 16,94 | +0,24 | 16,90 | 1243 |
Lehman Brothers | 86,32 | +0,20 | 86,15 | 655 |
Lockheed Martin | 44,57 | +0,13 | 44,51 | 1681 |
Lowes Cos | 54,80 | -0,07 | 54,84 | 860 |
Lucent Tech | 4,12 | +1,98 | 4,04 | 16993 |
Marsh & McLennan | 46,63 | -0,85 | 47,03 | 405 |
MBNA Corp | 27,22 | +1,34 | 26,86 | 2782 |
McDonalds Corp | 28,20 | +0,64 | 28,02 | 2068 |
Medtronic | 47,58 | -0,98 | 48,05 | 1402 |
Merck & Co | 44,47 | -0,22 | 44,57 | 2155 |
Merrill Lynch | 61,21 | -0,16 | 61,31 | 1084 |
Metlife Inc | 35,39 | -0,73 | 35,65 | 875 |
Micron Tech | 16,00 | +1,20 | 15,81 | 3652 |
Microsoft | 24,87 | -0,08 | 24,89 | 40637 |
Minnesota Mining | 80,43 | +0,69 | 79,88 | 1458 |
MS Dean Witter | 60,00 | +0,15 | 59,91 | 1257 |
Motorola Inc | 17,01 | -0,18 | 17,04 | 3972 |
Occidental Petr | 46,60 | +0,04 | 46,58 | 297 |
Omnicom Group | 77,67 | +0,35 | 77,40 | 301 |
Oracle Corp | 11,76 | +1,28 | 11,61 | 19129 |
Pfizer Inc | 34,43 | -0,78 | 34,70 | 6051 |
Philip Morris | 55,01 | -0,05 | 55,04 | 2577 |
Raytheon Co | 30,09 | +0,03 | 30,08 | 493 |
SBC Comms | 24,68 | -0,08 | 24,70 | 3086 |
Schering-plough | 16,80 | +0,24 | 16,76 | 1357 |
Sears Roebuck | 44,12 | -0,81 | 44,48 | 445 |
Sprint | 17,72 | +0,34 | 17,66 | 1153 |
Tenet Healthcare | 10,88 | -2,68 | 11,18 | 993 |
Texas Instrument | 28,65 | -2,19 | 29,29 | 5594 |
Textron Inc | 53,73 | -0,76 | 54,14 | 243 |
Tyco Int | 28,34 | -0,60 | 28,51 | 1764 |
Unisys Corp | 13,60 | +0,82 | 13,49 | 298 |
UPS | 69,28 | -0,66 | 69,74 | 719 |
United Tech | 86,03 | -2,05 | 87,83 | 2201 |
Unitedhealth Gr | 63,31 | -1,20 | 64,08 | 645 |
US Bancorp | 27,94 | -0,64 | 28,12 | 1704 |
Verizon Comm | 37,31 | -0,16 | 37,37 | 1628 |
Wachovia | 47,52 | -0,44 | 47,73 | 1355 |
Wal-Mart Stores | 58,91 | -0,05 | 58,94 | 3549 |
Walt Disney Co | 25,86 | +0,51 | 25,73 | 2383 |
Washington Mutual | 43,49 | -0,82 | 43,85 | 790 |
Wells Fargo | 58,07 | -0,41 | 58,31 | 1176 |
Xerox Corp | 14,27 | -0,07 | 14,28 | 781 |
По данным агентства Reuters.А