Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от ном.)* | Курс продажи (% от ном.)* |
---|---|---|---|---|---|
19 | 08.10.99 | 08.10.99 | 50 | 124,93 | 125,06 |
20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50 | 122,60 | 125,10 |
21 | 26.11.99 | 26.11.99 | 50 | 120,42 | 124,98 |
22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 117,25 | 124,65 |
23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 114,05 | 124,55 |
24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 111,51 | 124,33 |
27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50 | 125,04 | 140,34 |
28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 121,21 | 140,21 |
29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 116,37 | 140,37 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 6.10.99 для физических лиц.