| Индекс 304,017 | Изм. (%) +5,64 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 40 | +10,88 | 8000 |
| ЛУКОЙЛ | 14,02 | +6,05 | 520419 |
| РАО "Газпром" | 0,3363 | +2,37 | 9488709 |
| РАО "ЕЭС | 0,1998 | +4,88 | 70975000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 3,72 | +5,38 | 717690 |
| Индекс 304,017 | Изм. (%) +5,64 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 40 | +10,88 | 8000 |
| ЛУКОЙЛ | 14,02 | +6,05 | 520419 |
| РАО "Газпром" | 0,3363 | +2,37 | 9488709 |
| РАО "ЕЭС | 0,1998 | +4,88 | 70975000 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 3,72 | +5,38 | 717690 |
Новости компаний Все