| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,00 | — | 9,402 |
| ГУМ | 2 | 33015 | 2,35 | +4,44 | 1,105 |
| Инкомбанк | 15 | — | 1,35 | -10,00 | 0,085 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 1000 | 3,60 | -4,00 | 0,068 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,39 | — | 2,247 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 5,70 | — | 10,718 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 0,74 | -1,33 | 0,070 |
| "ЛУКойл" | 4 | 19795 | 45,50 | +7,82 | 10,695 |
| "ЛУКойл" пр | 2 | 14301 | 22,50 | +12,50 | 10,577 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 2,40 | — | 0,226 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,40 | — | 0,226 |
| "Мосэнерго" | 100 | 32890 | 2,65 | +6,00 | 0,025 |
| РАО "Газпром" | 10 | 79094 | 8,05 | +10,27 | 0,757 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 2355 | 9,40 | +10,59 | 0,088 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | — | 0,02 | — | 0,038 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 0,83 | +3,75 | 0,013 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 2,90 | — | 1,363 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | 1900 | 20,00 | -4,76 | 1,880 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 33700 | 3,00 | +7,14 | 0,282 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 10130 | 12,70 | +5,83 | 0,239 |
| "Татнефть" | 20 | 27670 | 7,75 | +6,16 | 0,364 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,50 | — | 0,470 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,40 | — | 0,188 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | — | 1,53 | -1,29 | 0,007 |
| ЦУМ | 20 | — | 2,10 | — | 0,099 |
| "Черногорнефть" | 1 | 10048 | 4,18 | -0,48 | 3,930 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
| "Вымпелком" | 0,75 | 19100 | 17,19 | +3,00 | 22,917 |
| "Мобильные | 20 | 33100 | 24,69 | +4,77 | 1,234 |
| телесистемы" | |||||
| "Ростелеком" | 6 | 105200 | 5,63 | +3,45 | 0,938 |
| "Татнефть" | 20 | 124500 | 7,31 | +6,36 | 0,366 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
