Инсайдерские сделки марта
Компания | Продавец | Пакет обыкновенн ых акций до сделки (%) | Проданный пакет обыкновенн ых акций (%, если не указано иное) | Пакет обыкновенн ых акций после сделки (%) | Дата сделки | Дата раскрытия | Ориентиров очный объем сделок ($, если не указано иное) | Покупатель | Пакет обыкновенн ых акций до сделки (%) | Приобретен ный пакет обыкновенн ых акций (%, если не указано иное) | Пакет обыкновенн ых акций после сделки (%) | Дата сделки | Дата раскрытия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | 85974000 | Казьмин Андрей | 0,029 | 966 шт. | 0,03 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Ильич (президент) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9612000 | Златкис Белла | 0 | 108 шт. | 0,0005 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Ильинична (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 10769000 | Бохан Ирина | 0,0005 | 121 шт. | 0,001 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Николаевна (директор управления кредитования) | ||||||||||||
| Сбербанк | 19244000 | Бринза Александр | 0 | 216 шт. | 0,001 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Валентинович (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 13083000 | Гаврилов Виктор | 0,0015 | 147 шт. | 0,002 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Владимирович (председатель Северо-Кавказского банка) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9612000 | Говорунов | 0 | 108 шт. | 0,0005 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Александр Николаевич (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 19244000 | Голиков Андрей | 0 | 216 шт. | 0,001 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Федорович (директор казначейства) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9612000 | Захаров Александр | 0 | 108 шт. | 0,0005 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Владимирович (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 21538000 | Королев Евгений | 0,001 | 242 шт. | 0,002 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Арефьевич (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 4629000 | Кружалов Андрей | 0,002 | 52 шт. | 0,002 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Васильевич (директор управления бухгалтерского учета и отчетности) | ||||||||||||
| Сбербанк | 7654000 | Кулешов Николай | 0 | 86 шт. | 0,0004 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Иванович (директор управления корпоративных клиентов) | ||||||||||||
| Сбербанк | 6141000 | Манойло Андрей | 0,011 | 69 шт. | 0,01 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Федорович (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 2314000 | Песоцкий Владимир | 0,001 | 26 шт. | 0,001 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Филимонович (председатель Алтайского банка) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9612000 | Погодин Андрей | 0 | 108 шт. | 0,0005 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Евгеньевич (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 6942000 | Рыбакова Галина | 0,003 | 78 шт. | 0,003 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Анатольевна (директор управления по работе с филиалами) | ||||||||||||
| Сбербанк | 23051000 | Соловьев Александр | 0,01 | 259 шт. | 0,01 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Кириллович (зампред правления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 23051000 | Сундеев Владимир | 0,01 | 259 шт. | 0,01 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Борисович (директор операционного управления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9167000 | Сюкасев Леонид | 0,004 | 103 шт. | 0,004 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Михайлович (директор юридического управления) | ||||||||||||
| Сбербанк | 9167000 | Щуренков Виктор | 0,004 | 103 шт. | 0,004 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| руб. | Васильевич (председатель Поволжского банка) | ||||||||||||
| ГМК "Норильский | 5721841945 | Bonico Holdings | 0 | 16,65 | 16,65 | 19.03 | 19.03 | ||||||
| никель" | Co. Limited | ||||||||||||
| ГМК "Норильский | 4185707802 | Coverico Holdings | 0 | 12,18 | 12,18 | 19.03 | 19.03 | ||||||
| никель" | Co.Limited | ||||||||||||
| "Мечел" | 1608175 | Зюзин Игорь Владимирович (генеральный директор) | 0,0000077 | 0,0419923 | 0,042 | 05.03 | 05.03 | ||||||
| ОГК-3 | 3121360043 | Норильский горно-металлургиче ский комбинат им. А. П. Завенягина | 0 | 46,6374 | 46,6374 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| ОГК-3 | РАО "ЕЭС России" | 59,7158 | 22,6349 | 37,0809 | 26.03 | 26.03 | 3121360043 | ||||||
| ОГК-2 | 29842932 | ЗАО ДКК | 4,5754 | 0,6845 | 5,2599 | 22.03 | 23.03 | ||||||
| Лебединский ГОК | Sitbon Investment Limited | 12,85 | 12,85 | 0 | 09.03 | 09.03 | 295542366 | ||||||
| Лебединский ГОК | Gallagher | 5,51 | 5,51 | 0 | 09.03 | 09.03 | 126726727 | Gallagher Holdings | 0 | 5,51 | 5,51 | 09.03 | 09.03 |
| Holdings Limited | Limited | ||||||||||||
| "Уралсвязьинформ" | Российский | 5,763 | 5,763 | 0 | 27.03 | 27.03 | 2698856861 | ||||||
| фонд федерального имущества | руб. | ||||||||||||
| ТГК-6 | 166210051 | Integrated Energy Systems Limited* | 0 | 11,5 | 11,5 | 22.03 | 22.03 | ||||||
| ТГК-6 | Wilmington Investments Limited* | 9,8 | 9,8 | 0 | 22.03 | 22.03 | 141639870 | ||||||
| "Центртелеком" | Российский | 9,5916 | 9,5916 | 0 | 23.03 | 23.03 | 2886364145 | ||||||
| фонд федерального имущества | руб. | ||||||||||||
| "Центртелеком" | 66284832 | "Ю Би Эс Секьюритиз" | 0 | 5,2837 | 5,2837 | 23.03 | 23.03 | ||||||
| "Центртелеком" | "Ю Би Эс Секьюритиз" | 5,2837 | 5,2837 | 0 | 30.03 | 30.03 | 70870575 | ||||||
| Оскольский | Sitbon | 16,21 | 16,21 | 0 | 09.03 | 09.03 | 139683319 | Gallagher Holdings | 0 | 16,21 | 16,21 | 09.03 | 09.03 |
| электрометаллурги | Investment | Limited | |||||||||||
| ческий комбинат | Limited | ||||||||||||
| КБ "Центр-инвест" | 26861641 | "Ренессанс Капитал — Финанс" (номинальный держатель ЗАО ДКК) | 0 | 8,15 | 8,15 | 12.03 | 12.03 | ||||||
| "Вологдаэнерго" | 8923810 | ЗАО ДКК (н) | 28,62 | 3,18 | 31,8 | 16.03 | 16.03 | ||||||
| "Рязаньэнерго" | ЗАО ДКК (н) | 30,12 | 0,26 | 29,86 | 29.03 | 30.03 | 414294 | ||||||
| "Алнас" | 68185693 | Krypston Enterprises Limited | 0 | 50 | 50 | 29.03 | 29.03 | ||||||
| Мостостроительный отряд #19 | 425922 | "Анкер" | 4,67 | 0,48 | 5,15 | 05.03 | 05.03 | ||||||
| Мурманский | Зиньков Юрий | 0,41 | 404 шт. | 0,39 | 20.03 | 20.03 | 11272 | ||||||
| траловый флот | Александрович (член совета директоров) | ||||||||||||
| Мурманский | 670 | Прутков Юрий | 1,79 | 24 шт. | 1,79 | 20.03 | 20.03 | ||||||
| траловый флот | Борисович (член совета директоров) | ||||||||||||
| Мурманский | 2790 | Сукроев Валерий | 2,69 | 100 шт. | 2,7 | 20.03 | 20.03 | ||||||
| траловый флот | Анатольевич (член совета директоров) | ||||||||||||
| "Центральный | Специализирова | 29,0046 | 29,0046** | 0 | 01.03 | 12.03 | 19278430 | РФ в лице | 0 | 29,0046 | 29,0046 | 01.03 | 12.03 |
| телеграф" | нное | Федерального | |||||||||||
| государственно | агентства по | ||||||||||||
| е учреждение | управлению | ||||||||||||
| при | федеральным | ||||||||||||
| правительстве РФ "Российский фонд федерального имущества" | имуществом | ||||||||||||
| Туймазинский | 5472547 | Компания DWS | 0 | 9,12 | 9,12 | 22.03 | 22.03 | ||||||
| завод | Investment S.A.— | ||||||||||||
| автобетоновозов | подразделение Дойче Банка | ||||||||||||
| Шахта | Alquim | 20,39 | 20,39 | 0 | 02.03 | 02.03 | 9335918 | Strauli Limited | 0 | 20,38 | 20,38 | 02.03 | 02.03 |
| "Комсомолец" | Industries Limited | ||||||||||||
| Архангельский | 7763239 | Freelink | 0 | 19,9 | 19,9 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| целлюлозно-бумажн | Enterprises | ||||||||||||
| ый комбинат | Limited | ||||||||||||
| "Волгограднефтема | 277698 | Лазарев Александр | 0,25 | 0,79 | 1,04 | 06.03 | 06.03 | ||||||
| ш" | Владимирович (генеральный директор) | ||||||||||||
| "Волгограднефтема | 172243 | Жуков Станислав | 2,74 | 0,49 | 3,23 | 06.03 | 06.03 | ||||||
| ш" | Ильич (член совета директоров) | ||||||||||||
| "Саратовэнерго" | 1914914 | Emeraldi Enterprises Limited | 0 | 6,15 | 6,15 | 28.02 | 01.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 1300 | Богданова Галина Владимировна (член совета директоров) | 0,0473 | 0,0037 | 0,051 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 176 | Богомяков Геннадий Павлович (член совета директоров) | 0,0598 | 0,0005 | 0,0603 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 176 | Голощапов Григорий Михайлович (член совета директоров) | 0,0422 | 0,0005 | 0,0427 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 386 | Еремин Василий Владимирович (член правления) | 0,0033 | 0,0011 | 0,0044 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 457 | Костерин Сергей Михайлович (член правления) | 0,0036 | 0,0013 | 0,0049 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 667 | Кропчев Роман Владимирович (член правления) | 0,003 | 0,0019 | 0,0049 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 457 | Кропчев Владимир Васильевич (член совета директоров) | 0,0069 | 0,0013 | 0,0082 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 246 | Мальков Виктор Иванович (член совета директоров) | 0 | 0,0007 | 0,0007 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 492 | Михайлов Максим Викторович (член правления) | 0,003 | 0,0014 | 0,0044 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 1475 | Ноздрачев Владимир Алексеевич (председатель правления) | 0,1574 | 0,0042 | 0,1616 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 492 | Умаров Руслан (член совета директоров) | 0,4705 | 0,0014 | 0,4719 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | 1159 | Харитонов Сергей Витальевич (член совета директоров) | 0,0137 | 0,0033 | 0,017 | 26.03 | 26.03 | ||||||
| Тюменьэнергобанк | "Сибкомплектмо | 17,0799 | 17,0799 | 0 | 30.03 | 30.03 | 5998654 | Консультационно-ан | 1,443 | 17,0799 | 18,5229 | 30.03 | 30.03 |
| нтаж" | алитический центр "Муниципальное развитие" | ||||||||||||
| "Тернейлес" | 2334131 | "Сумитомо корпорейшн" | 29,99 | 10,02 | 40,01 | 02.03 | 02.03 | ||||||
| "Тернейлес" | 193346 | Щербаков Владимир Федорович (генеральный директор) | 29,99 | 0,83 | 30,82 | 12.03 | 12.03 |
*Клиент номинального держателя.
**Передано на баланс.
(н) — номинальный держатель.
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №14
от 16.04.2007, стр. 75